| ردیف | ماه | وزن خالص به گرم ( 1399) | وزن خالص به گرم ( 1400) | میزان رشد سال 1400 نسبت به سال 1399 |
| 1 | فروردین | 4.529.000 | 16.094.000 | 255% |
| 2 | اردیبهشت | 16.551.000 | 16.527.000 | -0.16% |
| 3 | خرداد | 13.952.000 | 20.273.000 | 45% |
| 4 | تیر | 20.752.000 | 14.743.000 | -28% |
| 5 | مرداد | 18.822.000 | 13.291.000 | -29% |
| 6 | شهریور | 23.605.000 | 15.113.000 | -35% |
| 7 | مهر | 28.392.000 | 25.020.000 | -11% |
| 8 | آبان | 58.272.000 | 44.024.000 | -24% |
| جمع کل | 184.874.000 | 165.085.000 | مقایسه میزان رشد سال 1400 نسبت به سال 1399 -10% |
منبع : https://www.irica.ir/
تهیه گزارش : اتحادیه صادرکنندگان زعفران





