ماه | نام گمرک | کشور طرف معامله | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 99 | 34,099,579,402 | 141,416 |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,061 | 311,694,395,294 | 1,287,754 |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 2,403,350,000 | 10,000 |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 698 | 222,359,289,357 | 918,972 |
1 | مشهد | استراليا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 19 | 6,746,476,365 | 27,345 |
1 | مشهد | استراليا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 872,638,029 | 3,537 |
1 | مشهد | بلژيک | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 3,272,953,464 | 13,516 |
1 | مشهد | بلژيک | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 2,321,772,552 | 9,588 |
1 | مشهد | بحرين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 1,221,989,301 | 4,953 |
1 | مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,934,810,460 | 7,990 |
1 | مشهد | بحرين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 1,745,522,775 | 7,075 |
1 | مشهد | آلمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 6,801,480,500 | 28,300 |
1 | مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,124 | 640,246,499,880 | 2,622,180 |
1 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 6,997,434,541 | 28,897 |
1 | مشهد | هند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 216 | 64,597,001,040 | 266,760 |
1 | مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 102 | 34,862,911,380 | 143,970 |
1 | مشهد | کامبوج | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 2,960,332,650 | 12,225 |
1 | مشهد | کامبوج | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 339,833,690 | 1,414 |
1 | مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 31 | 10,705,979,275 | 44,833 |
1 | مشهد | کویت | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 41 | 15,853,806,519 | 65,471 |
1 | مشهد | لبنان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 269,839,480 | 1,123 |
1 | مشهد | عمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 236 | 64,006,145,280 | 264,320 |
1 | مشهد | قطر | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 60 | 20,381,954,988 | 85,353 |
1 | مشهد | قطر | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 2,534,341,948 | 10,613 |
1 | مشهد | قطر | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 119 | 40,398,628,274 | 167,540 |
1 | مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 72 | 24,731,507,888 | 102,866 |
1 | مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 2,448,532,980 | 10,188 |
1 | مشهد | ويتنام | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 15,478,483,680 | 63,920 |
1 | مشهد | زامبيا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 614,488,528 | 2,557 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0