| کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
| آلمان | 2 | 2160 | پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم |
| آلمان | 2 | 8856 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی |
| امارات متحده عربی | 3 | 5652 | |
| انگلستان | 1 | 900 | |
| بحرین | 0.1 | 120 | |
| امارات متحده عربی | 3040 | 4490791 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی |
| هنگ کنگ | 408 | 538246 | |
| ویتنام | 396 | 547431 | |
| تایوان | 202 | 227162 | |
| مراکش | 120 | 127920 | |
| بحرین | 60 | 93540 | |
| آلمان | 3 | 3300 | |
| انگلستان | 1 | 2150 | |
| استرالیا | 0.3 | 563 | |
| امارات متحده عربی | 253 | 416265 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
| هنگ کنگ | 77 | 93377 | |
| عمان | 50 | 78812 | |
| کویت | 39 | 60423 | |
| قطر | 31 | 42005 | |
| بحرین | 25 | 35804 | |
| آلمان | 21 | 31351 | |
| ویتنام | 17 | 28674 | |
| انگلستان | 8 | 15970 | |
| استرالیا | 7 | 15675 | |
| عراق | 7 | 10902 | |
| آفریقای جنوبی | 6 | 10256 | |
| سوئد | 5 | 12826 | |
| کانادا | 5 | 6137 | |
| اسپانیا | 4 | 4885 | |
| ایالات متحده آمریکا | 3 | 4630 | |
| آذربایجان | 2 | 3799 | |
| چین | 2 | 2856 | |
| هند | 2 | 2868 | |
| سوئیس | 1 | 2496 | |
| فرانسه | 1 | 1866 | |
| ترکیه | 1 | 1812 | |
| اسپانیا | 3252 | 3834255 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
| امارات متحده عربی | 1329 | 1938014 | |
| هنگ کنگ | 1242 | 1859848 | |
| افغانستان | 1160 | 1810032 | |
| ویتنام | 1127 | 1755166 | |
| سوئد | 200 | 312000 | |
| آلمان | 153 | 231418 | |
| ایتالیا | 100 | 156000 | |
| تایوان | 60 | 74100 | |
| ایالات متحده آمریکا | 43 | 64735 | |
| قطر | 43 | 67722 | |
| فرانسه | 35 | 54600 | |
| ترکیه | 30 | 46176 | |
| مجارستان | 23 | 24486 | |
| موریتانی | 20 | 31200 | |
| کویت | 20 | 26000 | |
| عمان | 17 | 25599 | |
| سنگاپور | 15 | 23400 | |
| چین | 12 | 18720 | |
| ژاپن | 5 | 5000 | |
| انگلستان | 1 | 1324 | |
| جمع کل | 13698000 | 19292275 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0




