| نام تعرفه | کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم | امارات متحده عربی | 267 | 387.415 |
| سوئد | 93 | 13.456 | |
| قطر | 73 | 105.474 | |
| کویت | 35 | 50.591 | |
| عمان | 47 | 68.732 | |
| اسپانیا | 3 | 4350 | |
| انگلستان | 2 | 3.329 | |
| ویتنام | 28 | 40.484 | |
| کانادا | 1 | 1.603 | |
| استرالیا | 10 | 13.941 | |
| عراق | 19 | 27300 | |
| هنگ کنگ | 36 | 51.713 | |
| دانمارک | 1 | 1450 | |
| بحرین | 20 | 28.884 | |
| ایالات متحده آمریکا | 0.192 | 279 | |
| فیلیپین | 5 | 7.395 | |
| لبنان | 5 | 6.818 | |
| سوئیس | 4 | 5800 | |
| نروژ | 3 | 4350 | |
| فرانسه | 3 | 3.915 | |
| اردن | 2 | 2.504 | |
| صربستان | 2 | 3.213 | |
| ایتالیا | 0.432 | 626 | |
| تایوان | 8 | 12180 | |
| آلمان | 36 | 52.824 | |
| بلژیک | 14 | 20.615 | |
| ترکیه | 1 | 899 | |
| انواع زعفران در بسته بندی10-30 گرم آماده برای خرده فروشی | امارات متحده عربی | 3.99 | 5.785.333 |
| ویتنام | 1.164 | 1.687.089 | |
| هنگ کنگ | 995 | 1.442.750 | |
| عمان | 1 | 1160 | |
| فرانسه | 6 | 8.685 | |
| تایوان | 62 | 87260 | |
| عراق | 0.28 | 406 | |
| قطر | 109 | 158.759 | |
| استرالیا | 5 | 7.395 | |
| انگلستان | 0.25 | 362 | |
| سوئیس | 1 | 1450 | |
| بلژیک | 5 | 7830 | |
| آلمان | 4 | 5800 | |
| کانادا | 0.13 | 181 | |
| زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم | هنگ کنگ | 2.942 | 4.265.198 |
| اسپانیا | 2.932 | 3.973.620 | |
| امارات متحده عربی | 2.246 | 3.253.842 | |
| افغانستان | 938 | 1.425.350 | |
| ویتنام | 1.488 | 2.157.771 | |
| آلمان | 147 | 212950 | |
| کویت | 24 | 34.438 | |
| قطر | 64 | 91.399 | |
| بلژیک | 40 | 58000 | |
| هند | 23 | 33350 | |
| ترکیه | 1 | 1.305 | |
| سوئد | 20 | 29.145 | |
| تایوان | 185 | 268.613 | |
| انگلستان | 1 | 1450 | |
| فرانسه | 149 | 215.325 | |
| کانادا | 0.25 | 363 | |
| هلند | 100 | 131800 | |
| لبنان | 10 | 14500 | |
| چین | 10 | 14500 | |
| میانمار | 2 | 2900 | |
| جمهوری کره | 2 | 2.816 | |
| تایلند | 1 | 1450 | |
| گرجستان | 1 | 1450 | |
| بحرین | 11 | 15.225 | |
| سوئیس | 25 | 35.525 | |
| نروژ | 0.2 | 290 | |
| انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی | انگلستان | 1 | 1.305 |
| قطر | 2 | 2.205 | |
| امارات متحده عربی | 0.18 | 261 | |
| آلمان | 0.05 | 7 | |
| کویت | 0.07 | 10 | |
| صربستان | 0.118 | 171 | |
| سوئیس | 10 | 13.775 | |
| فرانسه | 2 | 2.775 | |
| 18.503 | 26.525.593 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0




