| ارزش دلاری | وزن خالص | کشور مقصد | نام تعرفه |
| 339.254 | 234 | امارات متحده عربی | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
| 152.975 | 106 | سوئد | |
| 126.010 | 87 | قطر | |
| 94.012 | 65 | کویت | |
| 68.258 | 46 | عمان | |
| 40.477 | 28 | اسپانیا | |
| 26.806 | 18 | انگلستان | |
| 11.752 | 8 | ویتنام | |
| 10.034 | 7 | کانادا | |
| 9.906 | 7 | استرالیا | |
| 8.839 | 6 | عراق | |
| 7.830 | 5 | هنگ کنگ | |
| 7.613 | 5 | مالزی | |
| 7.552 | 5 | بحرین | |
| 6.525 | 5 | اسلواکی | |
| 2.175 | 2 | اتریش | |
| 1.958 | 1 | تایوان | |
| 1.450 | 1 | آلمان | |
| 1.305 | 1 | بلژیک | |
| 282 | 0.19 | ترکیه | |
| 3.827.101 | 2.639 | امارات متحده عربی | انواع زعفران در بسته بندی10-30 گرم آماده برای خرده فروشی |
| 2.807.600 | 1.936 | ویتنام | |
| 1.898.050 | 1.309 | هنگ کنگ | |
| 333.500 | 230 | مراکش | |
| 113.861 | 79 | افغانستان | |
| 79.750 | 55 | تایوان | |
| 72.500 | 50 | بحرین | |
| 67.787 | 47 | قطر | |
| 3.611 | 2 | استرالیا | |
| 1.573 | 1 | انگلستان | |
| 319 | 0.2 | کانادا | |
| 3.998.375 | 2.758 | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
| 2.936.908 | 2.651 | اسپانیا | |
| 2.891.663 | 1.994 | امارات متحده عربی | |
| 2.757.242 | 1.902 | افغانستان | |
| 2.441.510 | 1.684 | ویتنام | |
| 238.322 | 164 | آلمان | |
| 104.620 | 72 | استرالیا | |
| 103.675 | 72 | کویت | |
| 63.800 | 35 | قطر | |
| 33.350 | 23 | هند | |
| 23.925 | 17 | ترکیه | |
| 21.750 | 15 | سوئد | |
| 21.316 | 15 | عمان | |
| 20.300 | 14 | کانادا | |
| 14.500 | 10 | مالزی | |
| 11.600 | 8 | انگلستان | |
| 3.625 | 3 | فرانسه | |
| 3.625 | 3 | لهستان | |
| 3.263 | 2 | بحرین | |
| 2.900 | 2 | سوئیس | |
| 725 | 1 | اتریش | |
| 3.219 | 2 | انگلستان | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی
|
| 2.900 | 2 | اسپانیا | |
| 296 | 0.2 | استرالیا | |
| 25.834.174 | 18.435 | جمع | |




