| کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| امارات متحده عربی | 3130 | 4703571 |
| اسپانیا | 2371 | 2,239,718 |
| هنگ کنگ | 2275 | 3,388,117 |
| افغانستان | 814 | 1,269,840 |
| سوئد | 275 | 448,500 |
| قطر | 233 | 369,297 |
| بحرین | 80 | 122,397 |
| تایوان | 79 | 93,204 |
| استرالیا | 57 | 90,512 |
| فرانسه | 44 | 72,326 |
| عمان | 37 | 63,989 |
| هند | 34 | 53,105 |
| ایتالیا | 30 | 46,800 |
| ایالات متحده آمریکا | 26 | 43,064 |
| بلژیک | 24 | 37,923 |
| ترکیه | 20 | 31,293 |
| کویت | 15 | 25,083 |
| سوئیس | 13 | 21,273 |
| آلمان | 13 | 20,888 |
| سنگاپور | 12 | 18,720 |
| یونان | 11 | 20,360 |
| کانادا | 7 | 12,916 |
| نیوزلند | 3 | 5,700 |
| انگلستان | 3 | 5,856 |
| ژاپن | 2 | 3,524 |
| جمهوری چک | 1 | 2,276 |
| ماداگاسکار | 1 | 1,208 |
| جمهوری کره | 1 | 1,400 |
| جمع کل | 9,611 | 13,212,860 |




