| کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| امارات متحده عربی | 3109 | 4609965 |
| هنگ کنگ | 3001 | 4,490,189 |
| اسپانیا | 879 | 1,046,883 |
| افغانستان | 804 | 1,254,190 |
| سوئد | 206 | 347,634 |
| قطر | 193 | 239,553 |
| فرانسه | 106 | 113,360 |
| تایوان | 62 | 82,481 |
| عمان | 57 | 92,671 |
| چین | 55 | 85,796 |
| بحرین | 34 | 48,020 |
| کویت | 32 | 50,527 |
| ایالات متحده آمریکا | 29 | 49,305 |
| مجارستان | 23 | 35,100 |
| آلمان | 22 | 34,787 |
| سوئیس | 12 | 20,161 |
| ویتنام | 8 | 12,480 |
| موریس | 7 | 11,375 |
| هند | 5 | 8,977 |
| اسلواکی | 5 | 8,021 |
| کانادا | 5 | 9,754 |
| لهستان | 3 | 5,670 |
| آفریقا جنوبی | 2 | 3,160 |
| پاکستان | 1 | 2,223 |
| جمهوری چک | 0,216 | 739 |
| جمع کل | 8660000 | 12,663,021 |




