ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
3 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 520 | 53,196,077,263 | 259,466 |
3 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,563 | 152,254,398,249 | 743,067 |
3 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,629 | 162,801,827,488 | 794,114 |
3 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 2,308,834,710 | 11,310 |
3 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 112 | 10,477,034,310 | 51,030 |
3 | مشهد | اتريش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 115,339,665 | 565 |
3 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 51 | 5,253,909,640 | 25,592 |
3 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 615,885,000 | 3,000 |
3 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 1,872,147,600 | 9,096 |
3 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 22 | 2,311,624,000 | 11,260 |
3 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2,241 | 228,979,775,775 | 1,120,729 |
3 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 458 | 53,442,991,790 | 258,770 |
3 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,895 | 446,731,441,174 | 2,178,266 |
3 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 61 | 6,800,477,095 | 33,125 |
3 | مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,290,793,750 | 6,250 |
3 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 232,679,430 | 1,130 |
3 | مشهد | دانمارک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 204,909,000 | 1,000 |
3 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,461 | 150,015,301,944 | 730,304 |
3 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,978 | 241,731,172,936 | 1,181,728 |
3 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 107 | 3,465,266,405 | 16,955 |
3 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 62 | 6,332,562,332 | 30,932 |
3 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 133,383,954 | 651 |
3 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 11 | 1,280,404,378 | 6,278 |
3 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 210 | 21,445,494,900 | 104,900 |
3 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 761 | 87,492,563,117 | 428,273 |
3 | مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 231,983,350 | 1,130 |
3 | مشهد | ایتالیا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 300 | 25,093,030,500 | 121,500 |
3 | مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 296,136,852 | 1,452 |
3 | مشهد | ژاپن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 576,161,575 | 2,825 |
3 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 142 | 14,550,010,046 | 70,892 |
3 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 23 | 2,398,888,027 | 11,671 |
3 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 509,605,372 | 2,468 |
3 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,193 | 137,905,296,276 | 673,932 |
3 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 101,975,500 | 500 |
3 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 233,375,510 | 1,137 |
3 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 64,955,338 | 316 |
3 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 92,793,340 | 452 |
3 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 306 | 31,785,441,683 | 155,753 |
3 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 252 | 22,825,005,210 | 111,810 |
3 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 1,591,570,480 | 7,760 |
3 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 826,001,550 | 4,050 |
3 | مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 666,340,250 | 3,250 |
3 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 115,991,675 | 565 |
3 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 231,983,350 | 1,130 |
3 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 214 | 24,781,173,769 | 120,828 |
3 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 11 | 1,252,710,090 | 6,102 |
3 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 307,363,500 | 1,500 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0