| نام تعرفه | کشور مقصد | وزن خالص (kg) | ارزش دلاری |
| زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم | امارات متحده عربی | 362 | 809602 |
| سوئد | 2 | 3531 | |
| قطر | 84 | 174445 | |
| کویت | 36 | 71188 | |
| عمان | 17 | 47825 | |
| اسپانیا | 1 | 1879 | |
| انگلستان | 12 | 17482 | |
| ویتنام | 37 | 70452 | |
| جمهوری چک | 1 | 751 | |
| استرالیا | 7 | 18958 | |
| هند | 0/07 | 102 | |
| هنگ کنگ | 24 | 41347 | |
| اتریش | 2 | 4438 | |
| بحرین | 24 | 35026 | |
| ژاپن | 2 | 5710 | |
| فیلیپین | 5 | 15098 | |
| لبنان | 1 | 1087 | |
| افغانستان | 72 | 205134 | |
| آلمان | 14 | 39671 | |
| ترکیه | 0/006 | 9 | |
| انواع زعفران در بسته بندی10-30 گرم آماده برای خرده فروشی | امارات متحده عربی | 3575 | 8133717 |
| ویتنام | 942 | 2422663 | |
| هنگ کنگ | 846 | 1725395 | |
| بحرین | 30 | 86829 | |
| سوئد | 5 | 7250 | |
| تایوان | 49 | 122344 | |
| اسپانیا | 1 | 1425 | |
| قطر | 26 | 76706 | |
| استرالیا | 0/3 | 888 | |
| آلمان | 1 | 2894 | |
| زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم | هنگ کنگ | 8367 | 19698044 |
| اسپانیا | 6088 | 10360611 | |
| امارات متحده عربی | 4579 | 10154925 | |
| افغانستان | 2170 | 4586657 | |
| ویتنام | 3966 | 7693923 | |
| آلمان | 41 | 88645 | |
| کویت | 129 | 369877 | |
| قطر | 115 | 238497 | |
| ماکائو | 30 | 43500 | |
| هند | 42 | 60900 | |
| ترکیه | 6 | 18344 | |
| سوئد | 454 | 1255358 | |
| تایوان | 30 | 88760 | |
| انگلستان | 0/15 | 362 | |
| ایتالیا | 278 | 791934 | |
| عمان | 10 | 28206 | |
| کانادا | 2 | 5789 | |
| لبنان | 0/25 | 362 | |
| مراکش | 1 | 1450 | |
| نیجریه | 0/02 | 29 | |
| سوئیس | 10 | 28943 | |
| نروژ | 2 | 5917 | |
| انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی | اسپانیا | 15 | 42489 |
| سوئد | 0/2 | 290 | |
| امارات متحده عربی | 0/054 | 154 | |
| آلمان | 4 | 10636 | |
| کویت | 0/3 | 868 | |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0




