ماه | اسم گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | |
1401 | 10 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 403 | 466,977 |
1401 | 10 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 541 | 581,489 |
1401 | 10 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,631 | 3,103,176 |
1401 | 10 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 42 | 49,806 |
1401 | 10 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 12,830 |
1401 | 10 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 30 | 38,490 |
1401 | 10 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 11,102 |
1401 | 10 | مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 6,896 |
1401 | 10 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 12 | 14,896 |
1401 | 10 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 9,385 |
1401 | 10 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 251 | 321,776 |
1401 | 10 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,959 | 2,400,481 |
1401 | 10 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 36 | 42,377 |
1401 | 10 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 13,408 |
1401 | 10 | مشهد | دانمارک | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 3,564 |
1401 | 10 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,977 | 1,864,916 |
1401 | 10 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,334 |
1401 | 10 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 70 | 80,500 |
1401 | 10 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 26 | 33,117 |
1401 | 10 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 554 | 466,937 |
1401 | 10 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 71 | 84,271 |
1401 | 10 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 78 | 96,507 |
1401 | 10 | مشهد | قزاقستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 30 | 35,640 |
1401 | 10 | مشهد | لبنان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 1,188 |
1401 | 10 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 5,940 |
1401 | 10 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 113 | 136,805 |
1401 | 10 | مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 5,208 |
1401 | 10 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 382 | 441,591 |
1401 | 10 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 22 | 25,729 |
1401 | 10 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 8,553 |
1401 | 10 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 140 | 169,878 |
1401 | 10 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 24,710 |
1401 | 10 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 3,208 |
1401 | 10 | مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 24 | 28,006 |
1401 | 10 | مشهد | ترکيه | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 34 | 40,986 |
1401 | 10 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 124 | 147,074 |
1401 | 10 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 12,830 |
1401 | 10 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 58 | 68,428 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0