| شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 599 | 641,276 | 
| انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 13.12 | 16,406 | 
| انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8,189 | 9,283,075 | 
| انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 6,250 | 
| زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 669 | 387,402 | 
جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد فروردین ماه 1398
| کشور | گمرک | تعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| امارات متحده عربي | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 268.88 | 300,117 | 
| استراليا | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2.23 | 2,457 | 
| بلژيک | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 0.5 | 554 | 
| بحرين | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12.19 | 14,131 | 
| سوئيس | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 0.2 | 220 | 
| اسپانيا | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5.61 | 6,360 | 
| فرانسه | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 0.31 | 341 | 
| بريتانيا | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,100 | 
| هنگ کنگ | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 54 | 40,500 | 
| کويت | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 19.95 | 23,838 | 
| قزاقستان | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 0.32 | 346 | 
| هلند | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 12,000 | 
| نروژ | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3.6 | 4,320 | 
| زلاندنو | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4.8 | 5,760 | 
| قطر | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 69.93 | 62,811 | 
| سوئد | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 60 | 72,000 | 
| سنگاپور | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8.2 | 9,840 | 
| ويتنام | مشهد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 76.89 | 84,581 | 
| اسپانيا | مشهد | 09102020 | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 16,250 | 
| ويتنام | مشهد | 09102020 | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 0.12 | 156 | 
| امارات متحده عربي | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3567.33 | 4,031,965 | 
| افغانستان | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 857 | 973,300 | 
| استراليا | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,200 | 
| بلژيک | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8.8 | 10,566 | 
| بحرين | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 43 | 46,250 | 
| کانادا | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,200 | 
| آلمان | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 114 | 135,900 | 
| استوني | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 3,300 | 
| اسپانيا | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 829.5 | 913,050 | 
| فرانسه | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8.31 | 9,941 | 
| بريتانيا | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 0.4 | 440 | 
| هنگ کنگ | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1681.1 | 1,922,510 | 
| عراق | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 11,000 | 
| کويت | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 17.5 | 21,000 | 
| زلاندنو | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2.4 | 2,880 | 
| قطر | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 202.86 | 223,773 | 
| سوئد | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 70 | 77,000 | 
| سنگاپور | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 4,800 | 
| تايوان | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 25 | 24,000 | 
| اکراين | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 2,400 | 
| ويتنام | مشهد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 741 | 866,600 | 
| آلمان | مشهد | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 6,250 | 
| امارات متحده عربي | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 284.35 | 203,412 | 
| افغانستان | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 111 | 83,250 | 
| اسپانيا | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 168 | 21,840 | 
| بريتانيا | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 0.2 | 150 | 
| قطر | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 55 | 41,250 | 
| ويتنام | مشهد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 37,500 | 
| جمــــع کل | 9474.48 | 10,334,409 | 




