نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 536 | 54,489,390,415 | 272,677 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,266 | 226,981,245,970 | 1,145,459 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 712,788,750 | 3,750 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,121 | 113,218,425,459 | 560,353 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,066 | 110,012,307,320 | 560,381 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 768 | 76,461,080,888 | 388,244 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 32 | 5,610,697,801 | 29,134 |
مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 528,107,760 | 2,542 |
مشهد | بلژيک | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 778,920,000 | 3,750 |
مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,095,413,751 | 5,763 |
مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 21 | 2,127,160,980 | 10,460 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 140 | 14,193,410,000 | 70,000 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,156 | 133,454,833,538 | 652,801 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,132,364,816 | 5,452 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 859,148,040 | 4,520 |
مشهد | دانمارک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 178,672,380 | 940 |
مشهد | استوني | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 591,317,700 | 2,825 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,961 | 150,064,707,872 | 736,907 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,466 | 124,655,871,297 | 619,281 |
مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 40 | 4,095,049,922 | 20,203 |
مشهد | فرانسه | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 110,527,560 | 565 |
مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 264 | 24,145,018,040 | 119,080 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 1,054,288,416 | 5,068 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 410,854,336 | 1,978 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 343,683,285 | 1,695 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,890 | 184,658,614,750 | 944,750 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 864 | 94,648,753,200 | 466,880 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,305 | 142,563,560,532 | 704,961 |
مشهد | هند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 104,686,848 | 504 |
مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 110,295,072 | 531 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 328 | 33,041,013,935 | 164,251 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 89 | 9,691,270,365 | 49,415 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 32 | 3,226,200,187 | 16,171 |
مشهد | ماکائو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 96 | 9,970,176,000 | 48,000 |
مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 216,934,880 | 1,141 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 736 | 73,993,430,438 | 367,935 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 814 | 69,822,529,110 | 350,105 |
مشهد | پاکستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 304,144,500 | 1,500 |
مشهد | لهستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 118,263,540 | 565 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 213 | 21,230,856,829 | 106,461 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 534,858,400 | 2,575 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 26 | 2,942,063,430 | 14,446 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 193 | 18,313,134,062 | 96,312 |
مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 122 | 13,936,118,240 | 68,930 |
مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 307,577,030 | 1,585 |
مشهد | سنگاپور | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 322,180,515 | 1,695 |
مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 838,537,070 | 4,412 |
مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 81 | 8,092,431,563 | 40,572 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 71 | 6,158,890,639 | 30,574 |
مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 74 | 5,518,471,067 | 27,712 |
مشهد | ايالات متحده | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 101,381,500 | 500 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 129 | 13,215,665,040 | 64,580 |
مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 729,946,800 | 3,600 |
مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 23 | 2,470,050,615 | 12,995 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 333,440,388 | 1,593 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 147,777,096 | 706 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0