سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1401 | 7 | مشهد | اتريش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 1,397,582,164 | 5,132 |
1401 | 7 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,354 | 403,206,071,333 | 1,484,575 |
1401 | 7 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 400 | 129,034,144,800 | 475,200 |
1401 | 7 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 332 | 111,914,580,759 | 412,252 |
1401 | 7 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 630 | 187,420,154,767 | 692,171 |
1401 | 7 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,059 | 923,243,093,818 | 3,395,130 |
1401 | 7 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 3,110,759,211 | 11,469 |
1401 | 7 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 347,205,460 | 1,283 |
1401 | 7 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 300 | 86,273,193,600 | 316,800 |
1401 | 7 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 1,991,293,150 | 7,312 |
1401 | 7 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 168 | 6,384,097,888 | 23,576 |
1401 | 7 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 56 | 18,022,159,946 | 66,178 |
1401 | 7 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 16,334,072,440 | 60,350 |
1401 | 7 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 2,714,497,383 | 10,036 |
1401 | 7 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,737,105,020 | 6,415 |
1401 | 7 | مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 208,506,760 | 770 |
1401 | 7 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 5,719,042,560 | 21,120 |
1401 | 7 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 30 | 8,578,563,840 | 31,680 |
1401 | 7 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 34 | 10,999,832,184 | 40,392 |
1401 | 7 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,786 | 1,134,162,249,446 | 4,169,144 |
1401 | 7 | مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 743,583,848 | 2,746 |
1401 | 7 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 935,247,594 | 3,454 |
1401 | 7 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 6,422,731,920 | 23,760 |
1401 | 7 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 21 | 6,541,154,928 | 24,156 |
1401 | 7 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 111 | 35,957,566,557 | 132,699 |
1401 | 7 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 105 | 25,357,094,000 | 93,700 |
1401 | 7 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 156 | 48,014,601,149 | 176,656 |
1401 | 7 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 36 | 10,714,539,584 | 39,568 |
1401 | 7 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,731 | 601,551,895,749 | 2,209,009 |
1401 | 7 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 5,478,682,664 | 20,236 |
1401 | 7 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 28 | 8,983,230,900 | 33,195 |
1401 | 7 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 963 | 281,691,644,904 | 1,036,386 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0