سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1401 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 262 | 72,623,569,984 | 273,994 |
1401 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 948 | 289,392,703,249 | 1,094,417 |
1401 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,053 | 346,978,359,654 | 1,313,268 |
1401 | 5 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 23 | 8,728,770,660 | 33,045 |
1401 | 5 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 781,234,596 | 2,929 |
1401 | 5 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 377,414,460 | 1,415 |
1401 | 5 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 617 | 217,620,171,984 | 822,756 |
1401 | 5 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 2,232,577,027 | 8,495 |
1401 | 5 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 7,260,681,337 | 27,429 |
1401 | 5 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,253 | 692,243,485,460 | 2,610,815 |
1401 | 5 | مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 1,194,219,389 | 4,491 |
1401 | 5 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 248 | 73,812,775,680 | 277,760 |
1401 | 5 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 216 | 70,109,329,680 | 266,760 |
1401 | 5 | مشهد | عراق | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 1,085,384,132 | 4,109 |
1401 | 5 | مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 365,052,536 | 1,382 |
1401 | 5 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 29 | 11,135,144,052 | 41,923 |
1401 | 5 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 32 | 12,202,003,817 | 45,942 |
1401 | 5 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 833,512,500 | 3,125 |
1401 | 5 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 840,437,712 | 3,198 |
1401 | 5 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 152 | 60,061,621,452 | 228,409 |
1401 | 5 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 105 | 39,162,518,550 | 146,852 |
1401 | 5 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 4,686,704,320 | 17,701 |
1401 | 5 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 54 | 20,271,700,985 | 76,763 |
1401 | 5 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 69 | 25,900,815,405 | 97,989 |
1401 | 5 | مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 2,389,847,040 | 8,960 |
1401 | 5 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 1,065,562,380 | 3,995 |
1401 | 5 | مشهد | ترکيه | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 4,221,085,040 | 15,980 |
1401 | 5 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 754,828,920 | 2,830 |
1401 | 5 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 183 | 68,674,193,926 | 258,654 |
1401 | 5 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 30 | 11,748,820,140 | 44,147 |
1401 | 5 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 718,362,729 | 2,698 |
1401 | 5 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 1,121,308,260 | 4,245 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0