سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) |
1402 | 2 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 279 | 336,406 |
1402 | 2 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,332 | 1,420,633 |
1402 | 2 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,114 | 4,823,359 |
1402 | 2 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,194 | 1,256,357 |
1402 | 2 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 23 | 28,343 |
1402 | 2 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 14 | 17,868 |
1402 | 2 | مشهد | بنگلادش | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 16 | 18,400 |
1402 | 2 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 9,943 |
1402 | 2 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 81 | 96,389 |
1402 | 2 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 2,833 |
1402 | 2 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 66 | 81,834 |
1402 | 2 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,379 |
1402 | 2 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 3,253 |
1402 | 2 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,851 |
1402 | 2 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 138 | 176,264 |
1402 | 2 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6,079 | 7,410,062 |
1402 | 2 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 44 | 54,545 |
1402 | 2 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 9,504 |
1402 | 2 | مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 4,565 |
1402 | 2 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 79 | 91,992 |
1402 | 2 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,381 | 4,859,302 |
1402 | 2 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 152 | 160,512 |
1402 | 2 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 13 | 16,122 |
1402 | 2 | مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,250 |
1402 | 2 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 12 | 15,278 |
1402 | 2 | مشهد | ايرلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,386 |
1402 | 2 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 146 | 188,167 |
1402 | 2 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 150 | 178,823 |
1402 | 2 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 15,801 |
1402 | 2 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 56 | 71,328 |
1402 | 2 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 8,111 |
1402 | 2 | مشهد | مالزي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 8,296 |
1402 | 2 | مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 5,419 |
1402 | 2 | مشهد | نروژ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 1,283 |
1402 | 2 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 326 | 369,982 |
1402 | 2 | مشهد | فيليپين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 6,066 |
1402 | 2 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 17 | 20,095 |
1402 | 2 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 28 | 33,408 |
1402 | 2 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 123 | 149,669 |
1402 | 2 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 7,377 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0