نام گمرک | نام کشور | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 411 | 148,307,394,496 | 599,302 |
مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,612 | 464,131,109,805 | 1,865,912 |
مشهد | امارات متحده عربي | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 308,675,000 | 1,250 |
مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,619 | 867,959,219,974 | 3,480,778 |
مشهد | افغانستان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 200 | 70,281,210,500 | 283,000 |
مشهد | افغانستان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 78 | 7,899,995,610 | 31,590 |
مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 7,077,235,700 | 28,300 |
مشهد | کانادا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 3,197,009,936 | 12,784 |
مشهد | کانادا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 1,994,567,670 | 7,990 |
مشهد | چين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 28 | 9,832,820,850 | 39,620 |
مشهد | چين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 840 | 260,650,108,800 | 1,054,243 |
مشهد | آلمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 3,156,880,960 | 12,784 |
مشهد | اسپانيا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 290 | 101,331,829,000 | 410,350 |
مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,754 | 1,043,021,200,944 | 4,207,763 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 9 | 3,636,398,739 | 14,541 |
مشهد | هند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 336 | 103,188,607,080 | 414,960 |
مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 700 | 185,168,081,000 | 743,100 |
مشهد | ژاپن | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 349,420,100 | 1,415 |
مشهد | ژاپن | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 498,942,270 | 2,020 |
مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 90 | 33,146,482,032 | 132,633 |
مشهد | کویت | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 24 | 8,419,123,566 | 34,117 |
مشهد | مالزي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 1,147,999,759 | 4,599 |
مشهد | مالزي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 3,996,262,420 | 15,980 |
مشهد | هلند | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 353,861,785 | 1,415 |
مشهد | عمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 204 | 71,281,700,400 | 288,660 |
مشهد | عمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 200 | 55,917,792,000 | 224,000 |
مشهد | سنگاپور | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 897,555,452 | 3,596 |
مشهد | ايالات متحده | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 398,913,534 | 1,598 |
مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 196 | 68,951,982,305 | 277,113 |
مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 22 | 7,610,751,828 | 30,564 |
مشهد | ويتنام | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 399,626,242 | 1,598 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0