نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 652 | 74,294,563,030 | 332,633 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,285 | 261,817,272,396 | 1,155,875 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 2,098,775,000 | 8,750 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,937 | 234,446,783,179 | 1,019,534 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,203 | 135,403,513,970 | 623,795 |
مشهد | افغانستان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 432 | 54,330,032,590 | 230,690 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,396 | 168,491,131,840 | 707,252 |
مشهد | اتريش | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 418,632,000 | 2,000 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 544,776,579 | 2,313 |
مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 143,916,000 | 600 |
مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 24 | 2,840,432,450 | 12,400 |
مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 49 | 5,402,963,110 | 24,994 |
مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 11 | 1,319,087,646 | 6,102 |
مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 367,871,952 | 1,582 |
مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 514,712,633 | 2,266 |
مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 641,786,325 | 2,825 |
مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 27 | 2,909,163,620 | 13,420 |
مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 2,442,754,900 | 11,300 |
مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 128,357,265 | 545 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 329 | 44,037,688,100 | 184,585 |
مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 335 | 44,596,582,158 | 189,399 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 917 | 121,479,085,335 | 518,184 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 103 | 11,643,768,551 | 52,964 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 86 | 10,697,562,306 | 47,900 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 589 | 65,981,951,500 | 294,500 |
مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 300 | 33,207,051,000 | 141,000 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,372 | 136,688,565,732 | 586,572 |
مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 350,947,382 | 1,534 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 1,280,203,867 | 6,116 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 359,790,000 | 1,500 |
مشهد | يونان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 2,702,162,500 | 12,500 |
مشهد | يونان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,221,377,450 | 5,650 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,964 | 226,912,008,505 | 1,007,423 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,236 | 280,622,514,232 | 1,207,102 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,102 | 399,090,731,467 | 1,742,017 |
مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 95 | 10,763,577,500 | 47,500 |
مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 195,150,096 | 814 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 366 | 41,632,072,310 | 186,938 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 216 | 26,493,661,926 | 120,224 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 55 | 6,526,320,729 | 29,161 |
مشهد | ماکائو | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 13,306,371,500 | 56,500 |
مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 617 | 83,643,499,480 | 348,718 |
مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 108,086,500 | 500 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 218 | 24,728,595,682 | 109,051 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 814 | 89,279,612,180 | 378,638 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 132 | 14,167,118,443 | 64,535 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 5,887,775,000 | 25,000 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 79 | 9,733,210,852 | 44,454 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 156 | 16,950,143,115 | 78,295 |
مشهد | سوئد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 150 | 17,663,325,000 | 75,000 |
مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,199,300,000 | 5,000 |
مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 745,156,804 | 3,164 |
مشهد | سنگاپور | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 638,705,832 | 2,712 |
مشهد | سنگاپور | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 235,511,000 | 1,000 |
مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 225 | 24,175,200,600 | 112,350 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 19,711,953,976 | 89,016 |
مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 402 | 36,631,624,460 | 161,232 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 114 | 12,062,862,250 | 57,534 |
مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 41 | 5,229,792,593 | 22,206 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0