ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
7 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 232 | 27,543,050,710 | 117,932 |
7 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3,011 | 338,746,269,947 | 1,453,381 |
7 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 288,325,000 | 1,250 |
7 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,179 | 268,679,818,138 | 1,152,303 |
7 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 905,358,188 | 3,898 |
7 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 51 | 5,988,863,000 | 25,500 |
7 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 21 | 2,547,726,488 | 10,912 |
7 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 1,778,487,615 | 7,621 |
7 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 919,333,800 | 3,960 |
7 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 2,654,132,700 | 11,300 |
7 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 429,143,530 | 1,828 |
7 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 171,825,360 | 735 |
7 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 9,796 | 1,248,550,596,546 | 5,327,927 |
7 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 44 | 5,825,619,758 | 25,098 |
7 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 2,045,540,000 | 8,750 |
7 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 357,677,280 | 1,530 |
7 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,158 | 307,488,221,150 | 1,319,935 |
7 | مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 3,476,085,000 | 15,000 |
7 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 502 | 57,803,865,615 | 247,887 |
7 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 134,598,646 | 581 |
7 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,327,066,350 | 5,650 |
7 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 72 | 8,357,580,000 | 36,000 |
7 | مشهد | ايرلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 164,180,421 | 699 |
7 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 106 | 13,778,757,440 | 58,940 |
7 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 460,538,720 | 1,970 |
7 | مشهد | عراق | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 678,159,926 | 2,915 |
7 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 130,322,900 | 565 |
7 | مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 277,623,322 | 1,198 |
7 | مشهد | کره (جنوبي) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7 | 877,363,854 | 3,786 |
7 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 80 | 9,707,979,253 | 41,664 |
7 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 12 | 1,400,224,500 | 6,000 |
7 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 2,396,613,750 | 10,250 |
7 | مشهد | قزاقستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 663,533,175 | 2,825 |
7 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 9,953,190,050 | 42,950 |
7 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,253 | 143,794,774,000 | 614,500 |
7 | مشهد | پرتغال | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 130,932,535 | 565 |
7 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 108 | 12,528,778,752 | 54,000 |
7 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 70 | 8,096,166,000 | 35,100 |
7 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 125 | 14,429,366,758 | 62,556 |
7 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 663,533,175 | 2,825 |
7 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 331,766,588 | 1,412 |
7 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 1,880,455,500 | 8,100 |
7 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 188 | 18,195,053,907 | 77,677 |
7 | مشهد | اوکراين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 116,969,742 | 498 |
7 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 118 | 15,488,220,825 | 66,715 |
7 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 944,406,540 | 4,068 |
7 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 663,533,175 | 2,825 |
7 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 621,929,541 | 2,684 |
7 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 98,199,401 | 424 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0