نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,193 | 101,617,492,745 | 562,265 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,950 | 167,324,254,644 | 924,084 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,106 | 1,869,184,800 | 10,080 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,218 | 115,850,072,581 | 635,606 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 664 | 60,935,937,820 | 337,008 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 10,222,658,000 | 56,500 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 109 | 10,061,693,862 | 55,489 |
مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 118,780,750 | 650 |
مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 996,713,125 | 5,375 |
مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 523,853,875 | 2,825 |
مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 1,000,011,164 | 5,527 |
مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 816,558,340 | 4,520 |
مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 46 | 4,308,582,225 | 23,235 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 267 | 24,593,011,500 | 133,495 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 906 | 91,782,904,731 | 503,453 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 317 | 28,462,833,186 | 160,196 |
مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,137,068,750 | 6,250 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 66 | 5,848,658,195 | 32,525 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,360 | 122,616,530,186 | 680,514 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,644 | 133,309,888,130 | 739,786 |
مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 271,213,000 | 1,496 |
مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 38 | 2,310,501,640 | 12,770 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,310 | 119,797,515,190 | 660,535 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,097 | 107,878,843,350 | 591,240 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,926 | 192,937,190,546 | 1,060,492 |
مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 85,038,040 | 471 |
مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 751,011,750 | 4,050 |
مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 374,019,185 | 2,065 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 466 | 42,841,147,678 | 235,191 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 49 | 4,610,774,670 | 25,213 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 249 | 24,679,122,910 | 139,119 |
مشهد | مالزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 90,965,500 | 500 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 419 | 38,031,196,320 | 215,887 |
مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 95,325,468 | 520 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 626 | 50,150,368,582 | 282,008 |
مشهد | لهستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 182,294,862 | 1,002 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 130 | 11,078,467,294 | 61,254 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 35 | 2,941,166,240 | 16,270 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 306,052,590 | 1,695 |
مشهد | اسلواکي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 457,560,862 | 2,468 |
مشهد | تايلند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 1,465,549,200 | 8,100 |
مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 25 | 2,274,137,500 | 12,500 |
مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 180 | 16,277,178,750 | 90,000 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 4,123,237,280 | 22,540 |
مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 1,531,617,165 | 8,482 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 286 | 26,181,479,098 | 143,138 |
مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 21 | 1,765,589,958 | 9,759 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 289,278,600 | 1,560 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0