ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 157 | 18,268,817,951 | 79,535 |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,293 | 144,702,965,563 | 632,171 |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,662 | 199,090,265,560 | 867,411 |
6 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 160 | 18,394,240,000 | 79,929 |
6 | مشهد | اتريش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7 | 922,356,172 | 4,012 |
6 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 146,774,539 | 637 |
6 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,559,711,880 | 6,780 |
6 | مشهد | بلژيک | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 6,498,799,500 | 28,250 |
6 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 59 | 6,769,440,240 | 29,350 |
6 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 11 | 1,218,357,600 | 5,360 |
6 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 29 | 3,330,961,060 | 14,441 |
6 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 34 | 2,970,268,078 | 12,883 |
6 | مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 9 | 1,017,891,256 | 4,424 |
6 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 63 | 8,144,875,616 | 35,422 |
6 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 129,909,320 | 565 |
6 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 575,115,000 | 2,500 |
6 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,515 | 415,621,726,959 | 1,805,667 |
6 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 33 | 4,238,955,092 | 18,662 |
6 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 83,754,304 | 364 |
6 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 14 | 1,616,071,360 | 7,025 |
6 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 1,142,231,049 | 5,030 |
6 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,628 | 396,462,930,167 | 1,721,924 |
6 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 107,469,518 | 466 |
6 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 975,490,648 | 4,236 |
6 | مشهد | گرجستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 389,727,960 | 1,695 |
6 | مشهد | يونان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 14 | 3,328,897,584 | 14,437 |
6 | مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 18,653,814,000 | 80,885 |
6 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 64 | 8,318,463,360 | 36,160 |
6 | مشهد | عراق | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 311,782,368 | 1,352 |
6 | مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 63,032,604 | 274 |
6 | مشهد | ایتالیا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 141,938,382 | 617 |
6 | مشهد | ایتالیا | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 193,928,778 | 843 |
6 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 311 | 29,908,295,478 | 130,008 |
6 | مشهد | اردن | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 389,727,960 | 1,695 |
6 | مشهد | اردن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 259,818,640 | 1,130 |
6 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 70 | 8,090,027,985 | 35,458 |
6 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 18 | 2,062,362,390 | 8,965 |
6 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 170 | 19,454,467,784 | 85,235 |
6 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 216 | 28,060,413,120 | 122,040 |
6 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 259,818,640 | 1,130 |
6 | مشهد | ناميبيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 532,499,369 | 2,309 |
6 | مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 155,891,184 | 676 |
6 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 102 | 12,513,831,400 | 54,397 |
6 | مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 18 | 1,560,291,408 | 6,786 |
6 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 608 | 68,577,466,896 | 298,161 |
6 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 1,411,068,136 | 6,120 |
6 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 24 | 2,787,877,000 | 12,091 |
6 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 423,360,828 | 1,864 |
6 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 172,534,500 | 750 |
6 | مشهد | سوئد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 690,138,000 | 3,000 |
6 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 120 | 15,631,809,800 | 67,800 |
6 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 259,951,980 | 1,130 |
6 | مشهد | تاجيکستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 126,460,400 | 550 |
6 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 564,481,104 | 2,486 |
6 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 173 | 19,757,713,040 | 85,686 |
6 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 90 | 8,385,176,700 | 36,450 |
6 | مشهد | ايالات متحده | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 92,264,000 | 400 |
6 | مشهد | ايالات متحده | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 612,497,475 | 2,662 |
6 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 111 | 14,404,299,416 | 62,647 |
6 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 935,347,104 | 4,068 |
6 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 259,818,640 | 1,130 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0