| سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| 1402 | 1 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 150 | 165,009 | 
| 1402 | 1 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 816 | 904,192 | 
| 1402 | 1 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,456 | 2,932,401 | 
| 1402 | 1 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 400 | 475,265 | 
| 1402 | 1 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,486 | 
| 1402 | 1 | مشهد | بوسني و هرزگوين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 841 | 
| 1402 | 1 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 60,350 | 
| 1402 | 1 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 25,051 | 
| 1402 | 1 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,222 | 
| 1402 | 1 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,147 | 3,920,696 | 
| 1402 | 1 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 5,985 | 
| 1402 | 1 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 26,446 | 
| 1402 | 1 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,271 | 2,502,214 | 
| 1402 | 1 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 70 | 60,760 | 
| 1402 | 1 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 17,190 | 
| 1402 | 1 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 7,934 | 
| 1402 | 1 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 70 | 80,500 | 
| 1402 | 1 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 48 | 56,952 | 
| 1402 | 1 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 465 | 504,107 | 
| 1402 | 1 | مشهد | ژاپن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 3,134 | 
| 1402 | 1 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 10,446 | 
| 1402 | 1 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 4,616 | 
| 1402 | 1 | مشهد | قزاقستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 116,585 | 
| 1402 | 1 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 714 | 
| 1402 | 1 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 6,646 | 
| 1402 | 1 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 5,012 | 
| 1402 | 1 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 3,971 | 
| 1402 | 1 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 244 | 289,872 | 
| 1402 | 1 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 22,777 | 
| 1402 | 1 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 45 | 48,826 | 
| 1402 | 1 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 68 | 81,222 | 
| 1402 | 1 | مشهد | روماني | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 13,223 | 
| 1402 | 1 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 60 | 71,280 | 
| 1402 | 1 | مشهد | تايلند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 40 | 51,879 | 
| 1402 | 1 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 58 | 70,960 | 
| 1402 | 1 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,439 | 
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0




