| کد کالا | کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| 9102010 | آلمان | 14 | 21,259 |
| زعفران خرد نشده و سائیده نشده
|
اسپانیا | 33 | 53,168 |
| استرالیا | 4 | 8,233 | |
| امارات متحده عربی | 216 | 367,407 | |
| انگلستان | 10 | 16,408 | |
| بحرین | 35 | 49,423 | |
| بلژیک | 3 | 4,875 | |
| صربستان | 1 | 1,714 | |
| عراق | 0/45 | 760 | |
| عمان | 27 | 53,231 | |
| قرقیزستان | 1 | 1,322 | |
| قطر | 65 | 87,766 | |
| کانادا | 11 | 24,395 | |
| لبنان | 2 | 3,370 | |
| موریس | 7 | 11,570 | |
| هنگ کنگ | 74 | 88,168 | |
| هند | 1 | 1,861 | |
| 9102030 | آلمان | 1 | 1,840 |
| کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی | استرالیا | 4 | 5,842 |
| امارات متحده عربی | 3222 | 4,817,969 | |
| بحرین | 30 | 46,770 | |
| تایوان | 15 | 18,455 | |
| قطر | 125 | 174,415 | |
| کانادا | 3 | 4,139 | |
| لبنان | 0/24 | 374 | |
| هنگ کنگ | 1217 | 1,901,718 | |
| آلمان | 2 | 4,400 | |
| اسپانیا | 10 | 16,970 | |
| استرالیا | 0/12 | 314 | |
| انگلستان | 1 | 1,100 | |
| بحرین | 3 | 6,600 | |
| کانادا | 0/22 | 433 | |
| 9102090 | چین | 2040 | 3,182,400 |
| زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم | آلمان | 35 | 54,600 |
| اردن | 5 | 6,850 | |
| اسپانیا | 2567 | 3,098,344 | |
| استرالیا | 42 | 65,821 | |
| افغانستان | 630 | 982,800 | |
| امارات متحده عربی | 1290 | 1,675,687 | |
| ایالات متحده آمریکا | 15 | 23,489 | |
| ایتالیا | 82 | 127,959 | |
| بحرین | 66 | 13,578 | |
| بلژیک | 40 | 58,300 | |
| تایوان | 15 | 23,400 | |
| سنگاپور | 12 | 18,720 | |
| سوئد | 122 | 189,480 | |
| عمان | 90 | 41,331 | |
| فرانسه | 163 | 200,200 | |
| قطر | 21 | 36,340 | |
| کانادا | 264 | 12,996 | |
| کویت | 21 | 32,006 | |
| مجارستان | 20 | 31,200 | |
| مراکش | 1 | 1,560 | |
| موریس | 1 | 1,918 | |
| هلند | 1 | 1,560 | |
| هنگ کنگ | 2590 | 3,965,489 | |
| هند | 5 | 7,800 | |
| ویتنام | 25 | 39,000 | |
| جمع کل: | 15,301 | 21,689,097 |




