| کد کالا | کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| آفریقای جنوبی | 2 | 3275 | |
| 9102010 | آلمان | 12 | 19,344 |
| زعفران خرد نشده و سائیده نشده | اسپانیا | 35 | 52,593 |
| استرالیا | 4 | 8,409 | |
| امارات متحده عربی | 120 | 199,787 | |
| انگلستان | 25 | 42,363 | |
| ایالات متحده آمریکا | 17 | 33,253 | |
| بلژیک | 4 | 6,588 | |
| بوسنی و هرزگوین | 1 | 1,698 | |
| سوئد | 5 | 8,573 | |
| عمان | 3 | 5,269 | |
| فیلیپین | 5 | 8,619 | |
| قطر | 64 | 98,876 | |
| کانادا | 2 | 3,380 | |
| کویت | 52 | 98,594 | |
| مالزی | 21 | 35,146 | |
| موریس | 5 | 9,551 | |
| نیوزلند | 1 | 1,119 | |
| هنگ کنگ | 54 | 63,180 | |
| 9102030 | آلمان | 0/3 | 467 |
| زعفران خرد نشده و سائیده نشده | استرالیا | 0/12 | 219 |
| امارات متحده عربی | 1419 | 2,106,252 | |
| انگلستان | 0/3 | 497 | |
| ایالات متحده آمریکا | 0/04 | 104 | |
| بحرین | 10 | 15,590 | |
| بلژیک | 3 | 3,827 | |
| تایوان | 15 | 19,441 | |
| قطر | 58 | 95,678 | |
| هنگ کنگ | 1298 | 1,974,126 | |
| 09102012 انواع پودر زعفران در بسته بندی | آفریقای جنوبی | 0/01 | 20 |
| کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی | آلمان | 5 | 11,000 |
| اسپانیا | 3 | 4,638 | |
| امارات متحده عربی | 7 | 13,012 | |
| ایالات متحده آمریکا | 1 | 1,180 | |
| نیوزلند | 3 | 5,226 | |
| 9102040 | اسپانیا | 14 | 19,670 |
| زعفران در بسته بندی 10الی 30 گرم | فرانسه | 1 | 848 |
| 9102090 | پاکستان | 2 | 3,120 |
| زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم | چین | 1613 | 2,523,541 |
| آلمان | 8 | 11,570 | |
| اسپانیا | 2659 | 2,228,441 | |
| افغانستان | 352 | 522,080 | |
| امارات متحده عربی | 243 | 328,094 | |
| انگلستان | 7 | 9,040 | |
| ایالات متحده آمریکا | 24 | 31,190 | |
| ایتالیا | 100 | 155,220 | |
| ترکیه | 2 | 3,120 | |
| سوئد | 200 | 312,000 | |
| فرانسه | 2 | 1,430 | |
| قطر | 37 | 61,289 | |
| کویت | 30 | 60,933 | |
| مجارستان | 6 | 5,005 | |
| نیوزلند | 8 | 11,379 | |
| هنگ کنگ | 1615 | 2,484,170 | |
| هند | 10 | 15,600 | |
| جمع کل | 10,188 | 13,738,634 |




