ماه | نام گمرک | نام کشور | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 123 | 15,690,324,649 | 63,506 |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,769 | 221,738,240,767 | 898,410 |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,623 | 312,773,139,654 | 1,256,912 |
10 | مشهد | استراليا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 882,100,281 | 3,538 |
10 | مشهد | استراليا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 93,737,552 | 376 |
10 | مشهد | بحرين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 46 | 5,549,809,005 | 22,683 |
10 | مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 12 | 1,464,234,000 | 6,000 |
10 | مشهد | بحرين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 30 | 3,739,530,000 | 15,000 |
10 | مشهد | کانادا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 39 | 4,542,386,472 | 18,229 |
10 | مشهد | کانادا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 681,003,315 | 2,732 |
10 | مشهد | کانادا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 311,627,500 | 1,250 |
10 | مشهد | سويس | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 46 | 5,654,607,490 | 23,115 |
10 | مشهد | سويس | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 173,382,405 | 709 |
10 | مشهد | چين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 249 | 29,936,319,350 | 124,390 |
10 | مشهد | چين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,607 | 214,456,792,416 | 876,712 |
10 | مشهد | چين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 596 | 72,401,965,000 | 298,000 |
10 | مشهد | آلمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 2,120,822,071 | 8,536 |
10 | مشهد | آلمان | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 137,882,035 | 565 |
10 | مشهد | آلمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 214 | 26,173,217,000 | 107,000 |
10 | مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,622 | 306,577,876,700 | 1,243,500 |
10 | مشهد | فرانسه | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,408,556,300 | 5,650 |
10 | مشهد | فرانسه | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 377 | 16,088,250,469 | 65,871 |
10 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,246,510,000 | 5,000 |
10 | مشهد | هند | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 405,664,214 | 1,627 |
10 | مشهد | هند | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 205 | 24,381,686,175 | 99,825 |
10 | مشهد | هند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 180 | 20,645,699,400 | 84,600 |
10 | مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 529 | 44,662,375,200 | 182,970 |
10 | مشهد | کره (جنوبي) | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 288,244,470 | 1,198 |
10 | مشهد | کره (جنوبي) | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 108,539,915 | 451 |
10 | مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 119 | 15,310,386,650 | 61,650 |
10 | مشهد | کویت | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 41 | 5,445,716,414 | 21,922 |
10 | مشهد | کویت | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 12,191,680,978 | 49,139 |
10 | مشهد | عمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 200 | 24,403,900,000 | 100,000 |
10 | مشهد | فيليپين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 632,389,800 | 2,550 |
10 | مشهد | قطر | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 77 | 9,288,461,192 | 37,383 |
10 | مشهد | قطر | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 43 | 4,844,398,554 | 19,802 |
10 | مشهد | قطر | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 192 | 21,941,817,826 | 88,549 |
10 | مشهد | سوئد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 112 | 15,474,807,600 | 63,280 |
10 | مشهد | سنگاپور | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 359,181,856 | 1,441 |
10 | مشهد | تايلند | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 2,757,640,700 | 11,300 |
10 | مشهد | تايلند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 350,269,310 | 1,405 |
10 | مشهد | ايالات متحده | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 225,743,770 | 938 |
10 | مشهد | ايالات متحده | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 123,998,000 | 500 |
10 | مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 333 | 46,106,141,843 | 187,940 |
10 | مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 43 | 5,919,635,027 | 24,125 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0