ماه | گمرک | کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
10 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 19 | 2,385,773,907 | 9,356 |
10 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 59 | 8,337,610,670 | 32,770 |
10 | مشهد | ازبکستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 12,810,900,000 | 50,000 |
10 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,266,170,382 | 4,959 |
10 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,916 | 444,007,310,270 | 1,739,490 |
10 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 2,001,131,619 | 7,824 |
10 | مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 291,098,214 | 1,137 |
10 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 119,868,330 | 470 |
10 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,317 | 656,242,131,690 | 2,571,433 |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 420 | 54,130,000,575 | 212,050 |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,521 | 288,393,004,196 | 1,129,874 |
10 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,672 | 477,543,478,362 | 1,872,341 |
10 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 127,808,500 | 499 |
10 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,440,591,800 | 5,650 |
10 | مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 145,019,388 | 569 |
10 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 590 | 63,706,948,518 | 249,482 |
10 | مشهد | ايالات متحده | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 109,637,960 | 430 |
10 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 39 | 5,175,519,464 | 20,287 |
10 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 41 | 5,221,826,560 | 20,475 |
10 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 31 | 4,321,227,586 | 16,927 |
10 | مشهد | پاکستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,439,061,968 | 5,644 |
10 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 961,497,030 | 3,770 |
10 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 185 | 18,743,700,730 | 73,385 |
10 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 1,945,253,467 | 7,648 |
10 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 518 | 69,910,594,060 | 273,670 |
10 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6,966 | 856,522,932,209 | 3,353,069 |
10 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 357 | 51,373,110,844 | 201,762 |
10 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 26 | 3,280,966,891 | 12,835 |
10 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 738,258,210 | 2,882 |
10 | مشهد | صربستان و مونته نگرو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 503,718,117 | 1,983 |
10 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 1,056,976,295 | 4,135 |
10 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 132 | 18,243,653,269 | 71,340 |
10 | مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 15 | 1,671,556,327 | 6,541 |
10 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 239 | 29,559,707,730 | 115,470 |
10 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 143 | 14,819,687,670 | 58,331 |
10 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 207 | 25,249,422,759 | 98,709 |
10 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 95 | 11,088,869,990 | 43,382 |
10 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 151 | 19,350,841,023 | 75,753 |
10 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 126,754,383 | 497 |
10 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 115 | 14,641,976,166 | 57,344 |
10 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 39 | 5,306,423,945 | 20,800 |
10 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 296 | 38,317,198,045 | 150,097 |
10 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 700 | 92,554,836,000 | 363,000 |
10 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 66 | 9,449,534,391 | 37,043 |
10 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 602,160,457 | 2,350 |
10 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 57 | 7,758,819,161 | 30,287 |
10 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 261,511,469 | 1,028 |
10 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 2,870,188,700 | 11,300 |
10 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 60 | 7,190,210,400 | 28,200 |
10 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 238 | 30,439,976,485 | 118,805 |
10 | مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 224 | 32,426,950,080 | 126,560 |
10 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,653 | 634,914,434,820 | 2,489,700 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0