نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 213 | 37,860,648,236 | 243,675 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,843 | 305,035,010,618 | 1,962,953 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 206 | 32,903,061,600 | 211,200 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 800 | 135,113,821,700 | 877,211 |
مشهد | افغانستان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 132 | 21,380,206,675 | 138,125 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 171 | 20,054,606,140 | 129,040 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 752,081,995 | 4,862 |
مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,642,332,450 | 10,450 |
مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 8,318,277,000 | 55,000 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 256 | 43,555,916,800 | 281,600 |
مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,701,403,000 | 11,000 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 896 | 166,134,816,000 | 1,075,200 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 1,300,137,923 | 8,471 |
مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 172,201,700 | 1,100 |
مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 966,706,250 | 6,250 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 3,757,128,000 | 24,000 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2,668 | 446,504,291,200 | 2,934,800 |
مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 907 | 148,779,463,240 | 983,920 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 156 | 20,604,900,600 | 138,600 |
مشهد | فرانسه | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,839,427,250 | 11,750 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 17 | 3,117,254,558 | 20,080 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 340,280,600 | 2,200 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 994 | 165,965,236,156 | 1,093,856 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 394 | 67,934,266,000 | 452,800 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,101 | 195,144,149,460 | 1,275,540 |
مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 861,008,500 | 5,500 |
مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 100 | 16,815,260,000 | 110,000 |
مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 306,252,540 | 1,980 |
مشهد | کره (جنوبي) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 129,925,320 | 840 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 175 | 29,658,533,046 | 191,102 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 37 | 6,275,122,474 | 40,254 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 1,055,286,750 | 6,750 |
مشهد | مالزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 301,352,975 | 1,925 |
مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 40 | 6,346,604,000 | 44,000 |
مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 326,792,410 | 2,266 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 134 | 23,126,470,134 | 156,438 |
مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 875 | 149,836,278,735 | 962,005 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 206 | 24,009,372,400 | 155,200 |
مشهد | فيليپين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 958,067,640 | 6,120 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 157 | 28,352,794,916 | 181,164 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 58 | 9,914,468,040 | 63,615 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 9,467,962,560 | 60,480 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 50 | 7,563,325,000 | 55,000 |
مشهد | سوئد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 30,253,300,000 | 220,000 |
مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 5,104,209,000 | 33,000 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 102 | 16,800,269,904 | 112,464 |
مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,878,564,000 | 12,000 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 696,028,500 | 4,500 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0