ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
4 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 805 | 89,370,280,278 | 419,389 |
4 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,017 | 113,877,109,033 | 520,832 |
4 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,282,436,340 | 5,824 |
4 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,154 | 127,773,393,382 | 580,366 |
4 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 250 | 25,818,075,000 | 125,000 |
4 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 288 | 26,827,419,200 | 125,360 |
4 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 1,430,111,688 | 6,617 |
4 | مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 149,555,658 | 692 |
4 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 4,688,830,192 | 22,882 |
4 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 80 | 8,833,232,380 | 40,132 |
4 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 373,252,560 | 1,695 |
4 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,151,967,200 | 5,650 |
4 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 449,720,114 | 2,110 |
4 | مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 127,852,200 | 600 |
4 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 622,307,808 | 2,826 |
4 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 172,123,560 | 840 |
4 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2,119 | 233,925,199,660 | 1,102,687 |
4 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 120 | 13,823,606,400 | 67,800 |
4 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,946 | 232,157,009,407 | 1,066,499 |
4 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 16 | 1,662,877,263 | 8,057 |
4 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 9,582,736,000 | 47,000 |
4 | مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 2,548,600,000 | 12,500 |
4 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 38 | 4,343,044,010 | 21,163 |
4 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 480 | 58,651,883,250 | 267,618 |
4 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,559 | 150,624,275,320 | 680,035 |
4 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 2,145,423,842 | 10,068 |
4 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 117,197,850 | 550 |
4 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 160 | 16,896,010,000 | 80,000 |
4 | مشهد | اندونزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 483,826,224 | 2,373 |
4 | مشهد | هند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 142,048,736 | 645 |
4 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 381,483,408 | 1,791 |
4 | مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 601,757,688 | 2,824 |
4 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 280 | 23,042,369,050 | 103,150 |
4 | مشهد | ژاپن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 345,590,160 | 1,695 |
4 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 126 | 13,469,457,276 | 62,738 |
4 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 110 | 13,685,927,200 | 62,150 |
4 | مشهد | قزاقستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 50 | 7,370,083,775 | 33,469 |
4 | مشهد | سري لانکا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 5,901,289,400 | 26,799 |
4 | مشهد | ماکائو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 587 | 68,907,188,916 | 331,542 |
4 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 298 | 37,118,190,400 | 166,490 |
4 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 203,888,000 | 1,000 |
4 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 275,191,736 | 1,250 |
4 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 26 | 3,312,856,875 | 14,875 |
4 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 1,783,612,224 | 8,748 |
4 | مشهد | فيليپين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 587,605,216 | 2,882 |
4 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 442 | 46,035,112,348 | 221,205 |
4 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 244 | 24,764,015,970 | 119,358 |
4 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 133 | 14,574,748,003 | 65,902 |
4 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 229,948,540 | 1,080 |
4 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 29,040,310 | 130 |
4 | مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 421,539,220 | 2,065 |
4 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 825,746,400 | 4,050 |
4 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 120,394,155 | 565 |
4 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 64 | 5,301,071,842 | 24,878 |
4 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 112 | 13,974,399,680 | 63,460 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0