نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 863 | 138,592,041,117 | 874,427 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,462 | 379,245,095,039 | 2,311,295 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,260 | 182,412,726,595 | 1,094,324 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,151 | 193,997,978,920 | 1,184,910 |
مشهد | افغانستان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 974 | 151,772,691,775 | 948,772 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 270 | 39,107,038,492 | 234,708 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 53 | 10,600,210,660 | 63,814 |
مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 1,680,458,616 | 10,050 |
مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 8,031,408,000 | 48,000 |
مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 188,761,378 | 1,096 |
مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 931,790,892 | 5,413 |
مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 37 | 3,204,864,647 | 18,771 |
مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 8,874,992,000 | 54,811 |
مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 570,535,200 | 3,503 |
مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 920,265,500 | 5,500 |
مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 272,339,718 | 1,582 |
مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 492 | 61,699,754,230 | 368,865 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 205 | 40,051,643,520 | 245,760 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 75 | 14,236,603,153 | 86,598 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 55 | 5,611,743,810 | 32,695 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 229 | 30,590,927,378 | 184,658 |
مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 993 | 174,499,846,500 | 1,074,372 |
مشهد | اسپانيا | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 300 | 59,430,750,000 | 364,863 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,860 | 341,738,946,367 | 2,100,965 |
مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 104 | 20,881,660,800 | 124,800 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 871,651,000 | 5,351 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 830 | 144,274,580,860 | 914,780 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,185 | 372,506,098,660 | 2,304,935 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,498 | 223,117,069,270 | 1,366,148 |
مشهد | اندونزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 1,299,690,038 | 8,270 |
مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 408,509,577 | 2,373 |
مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 17,433,020,000 | 110,000 |
مشهد | ایتالیا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 3,681,062,000 | 22,000 |
مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 60 | 11,410,704,000 | 72,000 |
مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 285,267,600 | 1,751 |
مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 175,212,081 | 1,068 |
مشهد | کره (جنوبي) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 130,674,760 | 790 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 230 | 37,179,213,685 | 230,752 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 220 | 39,599,303,304 | 240,961 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 21 | 3,802,577,109 | 22,911 |
مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 602,355,600 | 3,600 |
مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 276,603,360 | 1,760 |
مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 285,784,268 | 1,708 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 78 | 13,651,052,606 | 83,386 |
مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 400 | 70,317,989,712 | 431,096 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 148 | 20,943,362,910 | 127,142 |
مشهد | لهستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 1,003,926,000 | 6,000 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 171 | 25,986,448,466 | 160,062 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 539 | 61,310,721,700 | 371,643 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 235,741,500 | 1,500 |
مشهد | فدراسیون روسيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,826,980,496 | 11,216 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 291,792,555 | 1,695 |
مشهد | سوئد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 34,866,040,000 | 214,053 |
مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 19,074,893,520 | 117,107 |
مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 432,192,750 | 2,750 |
مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 213,334,275 | 1,275 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 66 | 7,819,893,195 | 48,495 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 96 | 16,664,401,350 | 105,102 |
مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 15 | 2,810,038,680 | 17,880 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 606,371,304 | 3,624 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0