کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
انگلستان | 4 | 2251 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده خرده فروشی |
امارات متحده عربی | 1 | 1286 | |
استرالیا | 0.496 | 5773821 | |
امارات متحده عربی | 3872 | 5773821 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده خرده فروشی |
هنگ کنگ | 2396 | 3710858 | |
قطر | 304 | 408186 | |
ویتنام | 190 | 286350 | |
تایوان | 169 | 209734 | |
بحرین | 61 | 94113 | |
افغانستان | 50 | 77950 | |
استرالیا | 4 | 6775 | |
کانادا | 3 | 4677 | |
آلمان | 1 | 1274 | |
اوکراین | 1 | 1690 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم
|
ایتالیا | 1 | 1750 | |
سنگاپور | 1 | 1688 | |
کانادا | 1 | 881 | |
جمهوری چک | 0.32 | 1069 | |
امارات متحده عربی | 390 | 656509 | |
قطر | 158 | 227461 | |
اسپانیا | 32 | 56864 | |
بحرین | 24 | 31322 | |
ایالات متحده آمریکا | 17 | 29336 | |
انگلستان | 11 | 22543 | |
عمان | 8 | 13332 | |
آلمان | 7 | 12483 | |
استرالیا | 6 | 12863 | |
هنگ کنگ | 4 | 8408 | |
عراق | 3 | 5512 | |
موریس | 3 | 5070 | |
نروژ | 3 | 480 | |
اردن | 2 | 3273 | |
ویتنام | 1 | 2274 | |
اسپانیا | 2664 | 3791680 | زعفران در بسته بندی کمتر از 30 گرم |
هنگ کنگ | 1872 | 2810687 | |
امارات متحده عربی | 1480 | 2308644 | |
افغانستان | 436 | 680004 | |
ویتنام | 224 | 277940 | |
ایتالیا | 78 | 123235 | |
ژاپن | 50 | 78000 | |
سوئد | 43 | 67080 | زعفران در بسته بندی کمتر از 30 گرم |
قطر | 43 | 66247 | |
تایوان | 38 | 46800 | |
بحرین | 25 | 39000 | |
عمان | 19 | 29692 | |
کویت | 10 | 15600 | |
انگلستان | 9 | 12371 | |
کانادا | 9 | 14040 | |
ایالات متحده آمریکا | 6 | 7469 | |
مالزی | 2 | 3120 | |
اتریش | 1 | 1688 | |
20747000 | 30420666 | جمع کل |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0