ماه | نام گمرک | نام کشور | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2,255 | 590,217,934,688 | 2,457,873 |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,269 | 331,016,738,626 | 1,350,030 |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 9,503 | 2,541,556,092,393 | 10,404,546 |
11 | مشهد | استراليا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 370,926,336 | 1,518 |
11 | مشهد | استراليا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 268,787,200 | 1,100 |
11 | مشهد | بلژيک | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 2,295,360,900 | 9,300 |
11 | مشهد | بلژيک | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 9 | 2,665,580,400 | 10,800 |
11 | مشهد | بحرين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 19 | 5,287,704,922 | 21,548 |
11 | مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 183,264,000 | 750 |
11 | مشهد | چين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 108 | 32,368,545,000 | 135,000 |
11 | مشهد | آلمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 2,463,434,688 | 10,082 |
11 | مشهد | آلمان | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 27 | 7,311,396,400 | 29,700 |
11 | مشهد | آلمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 41 | 11,417,565,700 | 46,600 |
11 | مشهد | اسپانيا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 120 | 34,585,700,788 | 143,730 |
11 | مشهد | اسپانيا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 500 | 139,746,400,000 | 580,000 |
11 | مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,484 | 567,523,442,200 | 2,311,150 |
11 | مشهد | فنلاند | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 561,499,575 | 2,275 |
11 | مشهد | فرانسه | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 289 | 77,086,334,701 | 321,505 |
11 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 2,712,307,200 | 11,100 |
11 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 308,516,250 | 1,250 |
11 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 82,835,328 | 339 |
11 | مشهد | هند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 108 | 26,655,804,000 | 108,000 |
11 | مشهد | عراق | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 2,616,765,568 | 10,709 |
11 | مشهد | عراق | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 274,162,944 | 1,122 |
11 | مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 340 | 69,268,904,960 | 283,480 |
11 | مشهد | اردن | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 3,091,600,000 | 12,500 |
11 | مشهد | ژاپن | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 10,751,488,000 | 44,000 |
11 | مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 16 | 4,104,316,560 | 16,980 |
11 | مشهد | کویت | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 15 | 4,627,743,750 | 18,750 |
11 | مشهد | مالزي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 3,091,600,000 | 12,500 |
11 | مشهد | هلند | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 299,708,750 | 1,250 |
11 | مشهد | عمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 13 | 3,438,852,473 | 14,294 |
11 | مشهد | عمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 476 | 113,919,276,800 | 460,600 |
11 | مشهد | لهستان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 123,664,000 | 500 |
11 | مشهد | قطر | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 23 | 6,930,048,600 | 28,800 |
11 | مشهد | قطر | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 108 | 32,368,545,000 | 135,000 |
11 | مشهد | قطر | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 24 | 5,663,464,400 | 23,200 |
11 | مشهد | سوئد | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 5,994,175,000 | 25,000 |
11 | مشهد | سوئد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 2,637,437,000 | 11,000 |
11 | مشهد | سنگاپور | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,895,748,840 | 7,830 |
11 | مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 136 | 36,681,088,256 | 150,220 |
11 | مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 36 | 10,516,910,080 | 43,040 |
11 | مشهد | آفريقاي جنوبي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 814,482,900 | 3,300 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0