ماه | گمرک | کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
11 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 49 | 6,183,153,578 | 27,046 |
11 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 115,495,000 | 500 |
11 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 60 | 8,697,148,848 | 37,555 |
11 | مشهد | اتريش | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 70,865,018 | 290 |
11 | مشهد | اتريش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 9 | 1,244,426,625 | 5,085 |
11 | مشهد | اردن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 588,932,500 | 2,500 |
11 | مشهد | اردن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 588,932,500 | 2,500 |
11 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 526 | 62,182,476,345 | 263,781 |
11 | مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 11,071,931,000 | 47,000 |
11 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6,549 | 707,686,086,980 | 2,961,582 |
11 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 33 | 4,011,680,947 | 17,201 |
11 | مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 68,473,498 | 294 |
11 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 6,118,125,000 | 25,000 |
11 | مشهد | اسلواکي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 228,351,000 | 1,000 |
11 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,483,596,447 | 6,497 |
11 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,577 | 304,854,964,200 | 1,281,925 |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 655 | 81,505,273,383 | 346,730 |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3,248 | 335,811,187,687 | 1,434,328 |
11 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,503 | 303,294,710,290 | 1,294,988 |
11 | مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 17 | 2,020,937,500 | 8,500 |
11 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 284,296,995 | 1,245 |
11 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,382,696,250 | 5,650 |
11 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 444 | 48,786,373,400 | 202,860 |
11 | مشهد | ايالات متحده | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 588,932,500 | 2,500 |
11 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 51 | 6,141,329,774 | 26,677 |
11 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 6,462,676,250 | 25,650 |
11 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 63 | 8,008,625,625 | 32,725 |
11 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 868,773,750 | 3,550 |
11 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 414,808,875 | 1,695 |
11 | مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 829,617,750 | 3,390 |
11 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 4,724,123,800 | 19,970 |
11 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 30 | 2,979,408,270 | 11,730 |
11 | مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 115,495,000 | 500 |
11 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,174,680,000 | 4,800 |
11 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,350 | 188,115,964,650 | 762,750 |
11 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,263 | 278,251,007,048 | 1,180,152 |
11 | مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 356,074,875 | 1,455 |
11 | مشهد | ژاپن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 6,525,467,500 | 28,250 |
11 | مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 232,232,967 | 1,017 |
11 | مشهد | سنگاپور | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,238,575,824 | 5,424 |
11 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 21 | 2,525,718,918 | 10,868 |
11 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 35 | 4,914,933,975 | 19,875 |
11 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 47 | 5,713,665,500 | 23,368 |
11 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 820,756,530 | 3,506 |
11 | مشهد | صربستان و مونته نگرو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 449,002,138 | 1,906 |
11 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 9 | 1,091,130,383 | 4,599 |
11 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 15 | 1,839,945,040 | 7,946 |
11 | مشهد | فدراسیون روسيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 122,362,500 | 500 |
11 | مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,357,371,626 | 5,762 |
11 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 504 | 58,100,716,480 | 246,980 |
11 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 164 | 17,823,667,020 | 76,191 |
11 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 251 | 28,646,807,620 | 122,136 |
11 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 440 | 50,744,822,784 | 216,502 |
11 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 516,073,260 | 2,260 |
11 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 128 | 15,694,696,443 | 63,960 |
11 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 685,773,042 | 2,904 |
11 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 315 | 39,764,283,694 | 166,153 |
11 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 522,037,400 | 2,260 |
11 | مشهد | موريس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 25 | 3,262,733,750 | 14,125 |
11 | مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 430,921,172 | 1,887 |
11 | مشهد | نروژ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 266,197,490 | 1,130 |
11 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 850,512,720 | 3,530 |
11 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 248,885,325 | 1,017 |
11 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 2,547,646,940 | 10,622 |
11 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 380,608,563 | 1,631 |
11 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 609 | 71,408,089,996 | 304,701 |
11 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,923 | 361,768,533,482 | 1,536,190 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0