ماه | گمرک | کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
12 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 235,643,811 | 991 |
12 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 70 | 9,477,201,085 | 39,763 |
12 | مشهد | اتريش | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 119,290,000 | 504 |
12 | مشهد | ازبکستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 916,542,305 | 3,815 |
12 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 3,661,394,693 | 15,305 |
12 | مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 443 | 52,873,367,712 | 223,260 |
12 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,324 | 442,529,882,224 | 1,858,864 |
12 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 2,417,292,560 | 10,208 |
12 | مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 126,029,716 | 532 |
12 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 13 | 1,673,698,264 | 7,003 |
12 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 600 | 71,606,700,000 | 298,055 |
12 | مشهد | افغانستان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 480 | 54,617,645,820 | 230,056 |
12 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,489 | 173,411,141,320 | 729,676 |
12 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 553 | 65,839,249,850 | 275,950 |
12 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3,472 | 387,579,853,298 | 1,631,878 |
12 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,792 | 344,093,439,891 | 1,445,049 |
12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 24 | 3,122,714,193 | 13,085 |
12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 575,243,484 | 2,407 |
12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 2,724,452,540 | 11,454 |
12 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 500 | 52,899,416,000 | 222,250 |
12 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 124 | 15,856,483,667 | 66,788 |
12 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 64 | 7,770,455,769 | 32,705 |
12 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 9 | 1,174,216,779 | 4,892 |
12 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 26 | 3,289,117,316 | 13,802 |
12 | مشهد | بلژيک | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 15 | 1,866,858,500 | 7,846 |
12 | مشهد | تايلند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 2,695,886,200 | 11,300 |
12 | مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 404,382,930 | 1,695 |
12 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 80 | 8,466,686,940 | 35,405 |
12 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 98 | 9,279,983,482 | 38,648 |
12 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 2,419,362,639 | 10,143 |
12 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,794 | 234,328,019,104 | 989,538 |
12 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,382 | 669,653,586,212 | 2,800,830 |
12 | مشهد | دانمارک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 1,333,370,850 | 5,550 |
12 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 471,911,240 | 1,993 |
12 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 225,832,180 | 940 |
12 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 819,722,764 | 3,412 |
12 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 140 | 18,626,279,386 | 78,616 |
12 | مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 940,720,940 | 3,973 |
12 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 27 | 2,981,681,698 | 12,495 |
12 | مشهد | فدراسیون روسيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 70,273,056 | 294 |
12 | مشهد | فدراسیون روسيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 239,024,000 | 1,000 |
12 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 42 | 3,072,653,520 | 12,855 |
12 | مشهد | فنلاند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 119,290,000 | 504 |
12 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 40 | 4,209,519,958 | 17,752 |
12 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 398 | 46,706,498,409 | 197,211 |
12 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 188 | 22,872,224,797 | 96,152 |
12 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 394,600,930 | 1,645 |
12 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7 | 838,364,000 | 3,511 |
12 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 158 | 18,992,786,577 | 79,339 |
12 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 78 | 9,251,646,611 | 38,914 |
12 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 338 | 40,436,823,939 | 169,584 |
12 | مشهد | لهستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 405,145,680 | 1,695 |
12 | مشهد | لهستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 333,721,770 | 1,391 |
12 | مشهد | ماکائو | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 451 | 60,820,722,240 | 256,841 |
12 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 720,741,000 | 3,000 |
12 | مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,396,741,235 | 5,842 |
12 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 133,024,764 | 554 |
12 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 209 | 28,159,891,992 | 118,216 |
12 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 269,595,400 | 1,138 |
12 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 31 | 4,178,877,860 | 17,515 |
12 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 536,076,795 | 2,256 |
12 | مشهد | هلند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 5,606,630,000 | 23,676 |
12 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 4,497,233,000 | 18,991 |
12 | مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 50 | 5,964,500,000 | 25,188 |
12 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 215,670,896 | 904 |
12 | مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 256 | 30,538,240,000 | 128,961 |
12 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,141 | 614,830,827,977 | 2,578,357 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0