کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
اسپانیا | 5 | 10000 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده خرده فروشی |
امارات متحده عربی | 2 | 4481 | |
کانادا | 0.3 | 665 | |
آلمان | 0.054 | 121 | |
عمان | 125 | 250 | |
اسپانیا | 157 | 268471 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
استرالیا | 21 | 41167 | |
امارات متحده عربی | 531 | 898510 | |
ایالات متحده آمریکا | 30 | 53366 | |
ایتالیا | 4 | 8275 | |
آفریقای جنوبی | 7 | 11616 | |
آلمان | 14 | 23936 | |
بحرین | 28 | 38497 | |
بلژیک | 1 | 1767 | |
تایوان | 5 | 8024 | |
جمهوری چک | 0.075 | 137 | |
جمهوری کره | 2 | 3646 | |
رومانی | 1 | 1808 | |
ژاپن | 2 | 2944 | |
سوئد | 1 | 1543 | |
سوئیس | 2 | 3812 | |
عمان | 20 | 34945 | |
قطر | 167 | 205841 | |
کانادا | 11 | 21202 | |
لهستان | 71 | 116500 | |
مجارستان | 0.075 | 1394 | |
نیوزلند | 3 | 5700 | |
ویتنام | 2 | 4368 | |
هنگ کنگ | 76 | 6000895 | |
اسپانیا | 6740 | 6066426 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم
|
استرالیا | 42 | 65259 | |
افغانستان | 1548 | 2414880 | |
امارات متحده عربی | 1082 | 1654438 | |
ایالات متحده آمریکا | 47 | 65744 | |
ایتالیا | 184 | 286813 | |
آفریقای جنوبی | 1 | 2000 | |
آلمان | 67 | 83395 | |
بحرین | 2 | 3120 | |
بلژیک | 20 | 22600 | |
تایلند | 3 | 4680 | |
تایوان | 45 | 62400 | |
جمهوری کره | 1 | 1092 | |
چین | 864 | 1347840 | |
سنگاپور | 15 | 234000 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
سوئد | 202 | 315076 | |
عمان | 23 | 35880 | |
قطر | 130 | 185577 | |
کانادا | 1 | 780 | |
کویت | 64 | 100294 | |
لهستان | 1 | 1170 | |
مجارستان | 20 | 31200 | |
مراکش | 50 | 78000 | |
ویتنام | 806 | 1230736 | |
هلند | 10 | 15600 | |
هند | 2 | 3120 | |
هنگ کنگ | 3956 | 6000895 | |
استرالیا | 0.3 | 525 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی |
افغانستان | 75 | 116925 | |
امارات متحده عربی | 3688 | 5535482 | |
آلمان | 0.2 | 312 | |
تایوان | 25 | 32073 | |
جمهوری کره | 2 | 2700 | |
قطر | 0.3 | 665 | |
مراکش | 175 | 211200 | |
ویتنام | 646 | 954232 | |
هنگ کنگ | 2130 | 3207280 | |
24074000 | 32350339 | جمع کل |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0