ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
2 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 879 | 100,668,250,847 | 440,803 |
2 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 781 | 91,922,675,820 | 403,690 |
2 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 992 | 118,351,162,208 | 516,545 |
2 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 100 | 13,078,168,000 | 56,500 |
2 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 410 | 38,995,860,544 | 169,819 |
2 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 877,486,099 | 3,891 |
2 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 578,680,000 | 2,500 |
2 | مشهد | بلغارستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 116,531,500 | 500 |
2 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 109 | 12,238,328,429 | 53,551 |
2 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 102 | 11,257,878,915 | 49,023 |
2 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 27 | 3,282,826,909 | 14,420 |
2 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 421,346,148 | 1,977 |
2 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 1,589,749,696 | 6,868 |
2 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 115,273,056 | 498 |
2 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,068 | 123,222,536,100 | 534,100 |
2 | مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 422 | 49,942,645,810 | 223,870 |
2 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,898 | 496,360,101,733 | 2,163,153 |
2 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 32 | 3,869,094,142 | 16,760 |
2 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 987,487,931 | 4,237 |
2 | مشهد | آلمان | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 1,310,979,375 | 5,625 |
2 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 992 | 111,345,893,325 | 486,775 |
2 | مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 21,312,400,000 | 100,000 |
2 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,313 | 137,673,855,043 | 595,161 |
2 | مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 107 | 12,272,809,340 | 53,820 |
2 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 205 | 15,406,111,270 | 66,765 |
2 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 2,468,189,044 | 11,581 |
2 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 662 | 76,765,447,768 | 331,362 |
2 | مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 487 | 54,058,216,352 | 253,586 |
2 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 220 | 23,417,849,000 | 105,500 |
2 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 6,409,614,250 | 28,250 |
2 | مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 184,565,384 | 866 |
2 | مشهد | کره (جنوبي) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 234,436,400 | 1,100 |
2 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 235 | 27,315,598,664 | 119,017 |
2 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 24 | 3,059,098,514 | 13,241 |
2 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 443,621,954 | 1,921 |
2 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 374 | 48,660,341,709 | 211,197 |
2 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 250,972,012 | 1,113 |
2 | مشهد | مالزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 211,845,256 | 994 |
2 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 141,197,920 | 610 |
2 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 995,027,206 | 4,271 |
2 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 74 | 8,631,581,852 | 37,262 |
2 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 12 | 1,156,434,112 | 4,996 |
2 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 1,885,107,968 | 8,144 |
2 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 200 | 26,156,336,000 | 113,000 |
2 | مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 669,377,546 | 2,950 |
2 | مشهد | سنگاپور | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 640,961,425 | 2,825 |
2 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 172,630,440 | 810 |
2 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 25 | 2,750,131,050 | 12,525 |
2 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 2,014,618,270 | 8,904 |
2 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 149 | 18,351,898,294 | 83,932 |
2 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 14 | 1,802,209,428 | 8,136 |
2 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 42 | 5,508,053,920 | 23,730 |
2 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 769,974,387 | 3,613 |
2 | مشهد | آفريقاي جنوبي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 120,415,060 | 565 |
2 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 256,384,570 | 1,130 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0