ماه | نام گمرک | نام کشور | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
9 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 453 | 55,557,644,095 | 234,707 |
9 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,986 | 359,369,044,608 | 1,518,840 |
9 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,766 | 293,503,150,762 | 1,244,560 |
9 | مشهد | استراليا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 584,113,208 | 2,427 |
9 | مشهد | استراليا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 90,490,040 | 376 |
9 | مشهد | استراليا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 5,896,925,000 | 25,000 |
9 | مشهد | بحرين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 769,902,528 | 3,264 |
9 | مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 65 | 8,151,800,250 | 34,125 |
9 | مشهد | بحرين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 73 | 8,617,142,500 | 36,500 |
9 | مشهد | کانادا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 1,813,122,083 | 7,673 |
9 | مشهد | کانادا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 330,864,483 | 1,400 |
9 | مشهد | کانادا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 30,451,460 | 129 |
9 | مشهد | چين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 943 | 112,308,516,148 | 474,057 |
9 | مشهد | چين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 14,662 | 1,958,471,912,900 | 8,283,420 |
9 | مشهد | چين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6,848 | 788,004,828,257 | 3,330,781 |
9 | مشهد | آلمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 959,547,636 | 4,068 |
9 | مشهد | آلمان | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 2,954,425,000 | 12,500 |
9 | مشهد | آلمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 590,885,000 | 2,500 |
9 | مشهد | اسپانيا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 200 | 25,360,300,500 | 106,500 |
9 | مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,562 | 380,826,721,592 | 1,606,888 |
9 | مشهد | فرانسه | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 499,587,486 | 2,118 |
9 | مشهد | فرانسه | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 88 | 8,406,656,280 | 35,640 |
9 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 2,665,410,100 | 11,300 |
9 | مشهد | هنگ کنگ | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 236,354,000 | 1,000 |
9 | مشهد | اندونزي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 601,662,500 | 2,500 |
9 | مشهد | هند | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 474 | 50,642,807,220 | 215,010 |
9 | مشهد | ایتالیا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 82,723,900 | 350 |
9 | مشهد | ایتالیا | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 84 | 11,234,192,190 | 47,460 |
9 | مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 558 | 53,140,589,090 | 224,710 |
9 | مشهد | کره (جنوبي) | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 153,468,432 | 648 |
9 | مشهد | کره (جنوبي) | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 918,640,306 | 3,824 |
9 | مشهد | کره (جنوبي) | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 165,783,800 | 700 |
9 | مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 86 | 10,184,841,620 | 43,027 |
9 | مشهد | کویت | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 15 | 1,756,815,000 | 7,500 |
9 | مشهد | کویت | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 105 | 12,297,705,000 | 52,500 |
9 | مشهد | قزاقستان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 25 | 3,345,280,250 | 14,125 |
9 | مشهد | نروژ | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 66,651,828 | 282 |
9 | مشهد | عمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 87 | 10,660,605,358 | 45,104 |
9 | مشهد | عمان | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,402,170,105 | 5,932 |
9 | مشهد | عمان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,563 | 183,109,493,250 | 774,750 |
9 | مشهد | قطر | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,253,868,970 | 5,338 |
9 | مشهد | قطر | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 59 | 7,027,529,297 | 29,896 |
9 | مشهد | قطر | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 114 | 11,948,062,267 | 50,636 |
9 | مشهد | سوئد | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 300 | 35,482,644,250 | 150,125 |
9 | مشهد | سنگاپور | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 633,509,400 | 2,700 |
9 | مشهد | سنگاپور | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 930,493,362 | 3,962 |
9 | مشهد | سنگاپور | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 292,802,500 | 1,250 |
9 | مشهد | سنگاپور | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 569,208,060 | 2,430 |
9 | مشهد | تايوان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 719,660,727 | 3,051 |
9 | مشهد | تايوان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 38 | 3,597,034,792 | 15,188 |
9 | مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 268 | 35,788,679,541 | 151,554 |
9 | مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 64 | 8,521,054,259 | 36,217 |
9 | مشهد | ويتنام | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 14 | 1,641,478,530 | 6,945 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0