نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 519 | 67,682,109,789 | 264,167 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,778 | 326,901,143,558 | 1,273,050 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,918 | 526,224,710,517 | 2,054,328 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 400 | 51,266,800,000 | 200,000 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,193 | 631,798,275,050 | 2,468,158 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 45 | 5,708,644,836 | 22,219 |
مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 68 | 9,128,093,600 | 35,600 |
مشهد | بنگلادش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 54 | 6,964,947,000 | 27,000 |
مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 1,873,925,865 | 7,335 |
مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 434,486,130 | 1,695 |
مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 82 | 10,887,282,853 | 42,677 |
مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 493,669,080 | 1,944 |
مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 430,436,775 | 1,695 |
مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 13 | 1,814,405,312 | 7,119 |
مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 256,334,000 | 1,000 |
مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 110 | 13,233,399,300 | 51,300 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 510 | 65,365,170,000 | 255,000 |
مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 102 | 14,634,850,350 | 57,630 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,450 | 333,461,634,370 | 1,298,834 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 119 | 15,343,682,537 | 59,498 |
مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 214,418,200 | 840 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 179 | 23,516,607,224 | 92,452 |
مشهد | دانمارک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 179,348,656 | 706 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 824 | 105,611,068,310 | 412,006 |
مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 86,393,608 | 339 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,964 | 615,506,814,432 | 2,396,852 |
مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 615 | 77,205,775,900 | 299,900 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 31 | 4,360,618,768 | 17,146 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 976,283,342 | 3,833 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7 | 1,020,235,755 | 4,018 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 106 | 13,585,702,000 | 53,000 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 500 | 72,930,595,500 | 282,500 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,966 | 676,902,423,125 | 2,634,708 |
مشهد | اندونزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 22 | 2,829,927,360 | 11,040 |
مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 294,784,100 | 1,143 |
مشهد | ايرلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 180,314,739 | 699 |
مشهد | ایتالیا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 582,991,860 | 2,260 |
مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 274 | 27,052,941,680 | 104,880 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 129 | 16,991,586,107 | 66,499 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 308,933,737 | 1,205 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 337 | 45,369,628,374 | 175,856 |
مشهد | سري لانکا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 184,560,480 | 720 |
مشهد | ماکائو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 150 | 19,225,050,000 | 75,000 |
مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,540 | 214,799,947,280 | 839,690 |
مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 634,862,500 | 2,500 |
مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 584,124,120 | 2,260 |
مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 750,096,572 | 2,916 |
مشهد | هلند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 114,579,984 | 451 |
مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,472,157,930 | 5,744 |
مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 466,073,210 | 1,830 |
مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 464,719,350 | 1,830 |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,393,081,323 | 5,486 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 508 | 65,483,588,600 | 257,865 |
مشهد | لهستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 200,581,355 | 782 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 292 | 35,196,490,155 | 137,204 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 162 | 18,178,602,550 | 70,605 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 92 | 12,237,384,870 | 47,730 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,518,657,128 | 5,922 |
مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 264 | 38,308,237,039 | 148,978 |
مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,044,742,050 | 4,050 |
مشهد | ترکيه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 24 | 3,371,079,384 | 13,151 |
مشهد | ترکيه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,460,310,300 | 5,650 |
مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 395,268,481 | 1,532 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 220 | 25,090,765,350 | 97,250 |
مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 452 | 45,943,555,967 | 179,833 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 108 | 13,915,852,542 | 53,841 |
مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 930,463,200 | 3,600 |
مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 129,231,000 | 500 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 824,841,630 | 3,234 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0