نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,534 | 198,036,186,483 | 765,000 |
مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4,626 | 588,044,372,845 | 2,258,694 |
مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 625 | 77,631,457,822 | 273,713 |
مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3,739 | 496,785,701,625 | 1,906,085 |
مشهد | افغانستان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,335 | 167,018,475,840 | 639,778 |
مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,135 | 268,067,762,000 | 857,475 |
مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 7 | 877,091,244 | 1,129 |
مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 52 | 6,675,660,300 | 26,000 |
مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 621,788,850 | 2,350 |
مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 89 | 11,559,293,679 | 44,244 |
مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 23 | 3,268,391,697 | 12,417 |
مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 289,977,210 | 1,130 |
مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 131,290,500 | 500 |
مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 786,028,605 | 2,500 |
مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6,305 | 909,506,655,423 | 3,485,153 |
مشهد | چين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3,700 | 520,379,819,972 | 1,997,650 |
مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,094 | 304,399,631,424 | 1,060,674 |
مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 259 | 36,022,749,144 | 140,640 |
مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 9 | 1,258,986,128 | 4,843 |
مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 1,723,786,250 | 6,608 |
مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,835 | 240,081,680,700 | 922,700 |
مشهد | اسپانيا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,751 | 233,185,795,200 | 901,700 |
مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,593 | 152,747,968,685 | 447,935 |
مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 3,968,865,000 | 15,000 |
مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,557,630,492 | 5,932 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5,087 | 727,009,897,397 | 2,784,969 |
مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6,893 | 957,366,216,040 | 3,563,775 |
مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,474 | 454,322,028,249 | 1,478,692 |
مشهد | اندونزي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 28 | 3,811,306,410 | 14,510 |
مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 295,109,550 | 1,150 |
مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 296,716,530 | 1,130 |
مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 300 | 27,628,824,000 | 107,750 |
مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 376,970,373 | 1,469 |
مشهد | کره (جنوبي) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 767,453,088 | 2,993 |
مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 500 | 65,586,076,460 | 252,564 |
مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 148 | 19,710,918,419 | 75,667 |
مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 28 | 3,555,171,918 | 13,854 |
مشهد | لبنان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 806,352,540 | 3,065 |
مشهد | ماکائو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,340 | 196,387,123,950 | 757,100 |
مشهد | ماکائو | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 14,835,826,500 | 56,500 |
مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 535 | 77,539,905,954 | 113,000 |
مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 1,026,166,500 | 4,000 |
مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 826,685,184 | 3,224 |
مشهد | نروژ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,276,091,144 | 4,860 |
مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 75,984,294 | |
مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 431 | 55,267,482,022 | 217,738 |
مشهد | عمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 101 | 13,214,388,825 | 50,325 |
مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 8 | 1,084,167,200 | 4,520 |
مشهد | فيليپين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 738,734,496 | 2,881 |
مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 131 | 17,019,054,667 | 66,036 |
مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 166 | 21,323,485,185 | 83,290 |
مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 34 | 3,873,772,909 | 15,897 |
مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 837,896,795 | 3,202 |
مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 180,854,440 | 754 |
مشهد | سنگاپور | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 256,416,000 | 1,000 |
مشهد | تايلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 264,591,000 | 1,000 |
مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 217 | 27,604,631,690 | 106,402 |
مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 223 | 25,316,628,885 | 36,906 |
مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 133 | 16,804,770,901 | 68,693 |
مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 756,627,152 | 2,882 |
مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 124,618,176 | 486 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0