کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه کالا |
فرانسه | 6 | 10200 | پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم |
تایوان | 1 | 1728 | |
اسپانیا | 10 | 20000 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی |
نیوزلند | 2 | 3500 | |
بحرین | 0.423 | 707 | |
امارات متحده عربی | 3114 | 4526395 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی |
ویتنام | 390 | 578430 | |
هنگ کنگ | 226 | 339083 | |
تایوان | 118 | 147973 | |
بحرین | 40 | 52500 | |
قطر | 20 | 26250 | |
بلژیک | 5 | 9500 | |
کویت | 5 | 7795 | |
نیوزلند | 1 | 1080 | |
استرالیا | 0.3 | 510 | |
انگلستان | 0.2 | 360 | |
امارات متحده عربی | 226 | 379418 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
بحرین | 81 | 107106 | |
عمان | 23 | 38650 | |
قطر | 23 | 27813 | |
کویت | 19 | 33060 | |
بلژیک | 11 | 21707 | |
انگلستان | 11 | 18592 | |
آفریقا | 7 | 12738 | |
اسپانیا | 7 | 12553 | |
فرانسه | 6 | 11400 | |
استرالیا | 6 | 11652 | |
هلند | 5 | 8888 | |
فیلیپین | 5 | 8619 | |
سوئیس | 2 | 4205 | |
آلمان | 2 | 3634 | |
هنگ کنگ | 2 | 3424 | |
اتریش | 1 | 2463 | |
صربستان | 1 | 1927 | |
نیوزلند | 1 | 1458 | |
ویتنام | 0498 | 842 | |
آذربایجان | 0384 | 813 | |
ایتالیا | 0.2 | 325 | |
جمهوری چک | 0.12 | 388 | |
اسپانیا | 2489 | 3138956 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
هنگ کنگ | 2309 | 3079942 | |
امارات متحده عربی | 1005 | 1449040 | |
افغانستان | 1001 | 1514045 | |
ویتنام | 392 | 610896 | |
هند | 200 | 312000 | |
فرانسه | 150 | 176869 | |
عمان | 66 | 102180 | |
آلمان | 65 | 89417 | |
ایتالیا | 60 | 93600 | |
ایالات متحده آمریکا | 24 | 37156 | |
تایوان | 23 | 27300 | |
بحرین | 8 | 12480 | |
نیوزلند | 6 | 10200 | |
آفریقا | 5 | 7500 | |
انگلستان | 4 | 6141 | |
مراکش | 2 | 3120 | |
اتریش | 2 | 2618 | |
کانادا | 1 | 1716 | |
عراق | 1 | 1463 | |
آذربایجان | 1 | 901 | |
قطر | 1 | 780 | |
جمهوری چک | 0.1 | 138 | |
جمع کل | 12194000 | 17116198 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0