کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
اسپانیا | 1 | 2333 | پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم |
سنگاپور | 2 | 2320 | |
اسپانیا | 10 | 12647 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی |
سنگاپور | 1 | 1740 | |
اسلواکی | 1 | 725 | |
آلمان | 0.3 | 365 | |
امارات متحده عربی | 0.1 | 177 | |
استرالیا | 0.3 | 342 | |
امارات متحده عربی | 3528 | 5205171 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی |
ویتنام | 590 | 855036 | |
هنگ کنگ | 126 | 185608 | |
قطر | 85 | 123250 | |
تایوان | 30 | 43500 | |
سنگاپور | 15 | 21750 | |
بلژیک | 14 | 19662 | |
آلمان | 10 | 14645 | |
افغانستان | 10 | 14500 | |
سوئیس | 5 | 7813 | |
نیوزلند | 5 | 6960 | |
اسپانیا | 1 | 2587 | |
عمان | 1 | 1450 | |
انگلستان | 1 | 826 | |
استرالیا | 0.37 | 553 | |
امارات متحده عربی | 361 | 529974 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
ایالات متحده آمریکا | 73 | 105171 | |
قطر | 49 | 71426 | |
کویت | 39 | 56898 | |
آلمان | 29 | 42061 | |
عمان | 27 | 39056 | |
ویتنام | 23 | 32764 | |
استرالیا | 21 | 37050 | |
سوئیس | 18 | 26292 | |
اسلواکی | 14 | 20677 | |
تایوان | 13 | 18270 | |
بلژیک | 11 | 16074 | |
هلند | 10 | 14500 | |
نیوزلند | 5 | 6960 | |
سنگاپور | 5 | 6815 | |
اتریش | 5 | 6671 | |
آفریقای جنوبی | 4 | 7534 | |
انگلستان | 4 | 5087 | |
ژاپن | 2 | 3251 | |
اردن | 1 | 1450 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
بوسنی هرزگوین | 1 | 660 | |
موریس | 0.432 | 626 | |
کانادا | 0.24 | 399 | |
اسپانیا | 0.1 | 147 | |
امارات متحده عربی | 2374 | 3501433 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
اسپانیا | 2013 | 2757963 | |
هنگ کنگ | 1994 | 2936466 | |
افغانستان | 1405 | 2125800 | |
ویتنام | 881 | 1300878 | |
فرانسه | 171 | 247950 | |
ایتالیا | 156 | 226517 | |
آلمان | 138 | 201938 | |
ایالات متحده آمریکا | 133 | 192850 | |
ترکیه | 72 | 100800 | |
سوئیس | 60 | 88968 | |
قطر | 47 | 64535 | |
استرالیا | 46 | 67360 | |
عمان | 26 | 38135 | |
یونان | 16 | 25350 | |
کانادا | 11 | 16500 | |
بلغارستان | 10 | 14500 | |
مالزی | 5 | 7250 | |
اتریش | 4 | 6333 | |
انگلستان | 2 | 2900 | |
هلند | 0.25 | 390 | |
جمع کل | 14356000 | 20968621 |
ضرورت بازگشت عوارض آب مجازی به صادرکنندگان زعفران
question_answer0