| کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
| کانادا | 3 | 2098 | پودر زعفران در بسته بندی 30-10 گرم |
| آلمان | 12 | 23889 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده خرده فروشی |
| اسپانیا | 11 | 20760 | |
| کویت | 4 | 8200 | |
| انگلستان | 1 | 2677 | |
| سوئد | 1 | 1730 | |
| سنگاپور | 0.4 | 720 | |
| عمان | 0.18 | 328 | |
| نیوزلند | 0.17 | 351 | |
| مالزی | 0.16 | 284 | |
| استرالیا | 0.1 | 249 | |
| امارات متحده عربی | 9093 | 13721997 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده خرده فروشی |
| هنگ کنگ | 7621 | 11479519 | |
| ویتنام | 476 | 742084 | |
| قطر | 281 | 404468 | |
| تایوان | 200 | 314411 | |
| مراکش | 75 | 79950 | |
| کویت | 18 | 33518 | |
| سنگاپور | 15 | 24000 | |
| بحرین | 10 | 15590 | |
| بلژیک | 5 | 9500 | |
| انگلستان | 3 | 5225 | |
| نیوزلند | 3 | 4142 | |
| ایتالیا | 1 | 1475 | |
| موریس | 1 | 1910 | |
| استرالیا | 0.4 | 664 | |
| دانمارک | 0.3 | 468 | |
| امارات متحده عربی | 569 | 945892 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
| قطر | 154 | 225931 | |
| کویت | 132 | 233329 | |
| عمان | 38 | 66464 | |
| اسپانیا | 38 | 71972 | |
| آلمان | 35 | 61530 | |
| انگلستان | 32 | 53603 | |
| بحرین | 24 | 35771 | |
| ایالات متحده آمریکا | 23 | 42596 | |
| مراکش | 22 | 25272 | |
| سنگاپور | 10 | 17000 | |
| نیوزلند | 8 | 15504 | |
| استرالیا | 8 | 15263 | |
| کانادا | 6 | 11480 | |
| سوئد | 6 | 11384 | |
| موریس | 6 | 11411 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم |
| فیلیپین | 5 | 8619 | |
| هنگ کنگ | 5 | 10578 | |
| تایوان | 4 | 7098 | |
| بلژیک | 4 | 7861 | |
| آفریقای جنوبی | 3 | 6217 | |
| نروژ | 3 | 6078 | |
| لهستان | 3 | 4536 | |
| صربستان | 2 | 3399 | |
| هند | 2 | 2868 | |
| ژاپن | 2 | 2712 | |
| جمهوری چک | 1 | 2238 | |
| کنیا | 1 | 2449 | |
| مالزی | 1 | 1077 | |
| دانمارک | 1 | 826 | |
| پاکستان | 0.35 | 597 | |
| سوئیس | 0.22 | 496 | |
| اسپانیا | 15455 | 17685943 | زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
| هنگ کنگ | 13128 | 19965029 | |
| امارات متحده عربی | 3482 | 5076736 | |
| افغانستان | 3197 | 4983940 | |
| چین | 1440 | 2339400 | |
| فرانسه | 503 | 550290 | |
| سوئد | 501 | 617969 | |
| ویتنام | 494 | 770328 | |
| ایتالیا | 431 | 551260 | |
| سوئیس | 185 | 199726 | |
| کویت | 180 | 278267 | |
| آلمان | 178 | 252798 | |
| قطر | 108 | 163928 | |
| ژاپن | 95 | 115670 | |
| ایالات متحده آمریکا | 65 | 99889 | |
| استرالیا | 65 | 100447 | |
| ترکیه | 40 | 62400 | |
| تایوان | 38 | 46800 | |
| بحرین | 32 | 43523 | |
| هند | 30 | 46800 | |
| مالزی | 25 | 39000 | |
| سنگاپور | 15 | 23400 | |
| جمهوری اسلامی ایران | 12 | 18720 | |
| عمان | 10 | 15404 | |
| انگلستان | 8 | 10346 | |
| مجارستان | 7 | 10572 | |
| نیوزلند | 2 | 4400 | |
| هلند | 1 | 1405 | |
| موریس | 1 | 1560 | |
| پاکستان | 1 | 780 | |
| جمع | 58714000 | 82889348 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0




