| شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 808 | 926,439 | 
| انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 15,925 | 
| انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 18,541 | 21,506,391 | 
| انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,500 | 
| زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3,566 | 2,802,177 | 
جزئیات آمار صادرات زعفران گمرک مشهد دی ماه 1397
| کشور | گمرک | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| امارات متحده عربي | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 388 | 468,555 | 
| استراليا | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 3,435 | 
| بحرين | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 36 | 38,658 | 
| کانادا | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 13 | 15,714 | 
| سوئيس | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 28 | 30,976 | 
| آلمان | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 4,830 | 
| اسپانيا | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 13 | 14,824 | 
| بريتانيا | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 15,000 | 
| هنگ کنگ | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 24,192 | 
| هند | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 0 | 324 | 
| کويت | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 84 | 96,931 | 
| موريس | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 4,350 | 
| هلند | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 6,000 | 
| عمان | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 19 | 21,757 | 
| قطر | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 68 | 59,436 | 
| سوئد | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,200 | 
| سنگاپور | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 556 | 
| تايوان | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,126 | 
| ويتنام | مشهد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 106 | 117,575 | 
| آلمان | مشهد | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 6,250 | 
| اسپانيا | مشهد | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 4,625 | 
| بريتانيا | مشهد | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 2,550 | 
| کويت | مشهد | انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 2,500 | 
| امارات متحده عربي | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6,011 | 7,227,847 | 
| افغانستان | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,336 | 1,633,110 | 
| استراليا | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 6 | 7,200 | 
| بحرين | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 72 | 80,701 | 
| کانادا | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 2,175 | 
| سوئيس | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 1,300 | 
| چين | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 601 | 860,370 | 
| آلمان | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 149 | 164,200 | 
| اسپانيا | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4,258 | 4,889,300 | 
| فرانسه | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 40 | 47,200 | 
| بريتانيا | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 9 | 12,240 | 
| هنگ کنگ | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,711 | 1,810,640 | 
| ايتاليا | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 987 | 864,575 | 
| ژاپن | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 85 | 93,500 | 
| کويت | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 46 | 58,652 | 
| قزاقستان | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,100 | 
| عمان | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 15 | 16,330 | 
| قطر | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 177 | 211,377 | 
| سوئد | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 55 | 79,750 | 
| سنگاپور | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 7,700 | 
| ترکيه | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 17,859 | 
| تايوان | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 122 | 165,900 | 
| ويتنام | مشهد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2,829 | 3,253,364 | 
| تايوان | مشهد | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 1,500 | 
| امارات متحده عربي | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 699 | 692,770 | 
| اسپانيا | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,303 | 1,600,790 | 
| هنگ کنگ | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 296 | 345,570 | 
| ايتاليا | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 13,000 | 
| ژاپن | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 24,000 | 
| کويت | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 550 | 
| عمان | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 11,750 | 
| قطر | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 48 | 46,247 | 
| ويتنام | مشهد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 90 | 67,500 | 
| جمع کل | 22,928 | 25,252,432 | 




