کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری | نام تعرفه |
اسپانیا | 1 | 1450 | انواع پودر زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم آماده برای خرده فروشی |
کویت | 3 | 4176 | |
نیوزیلند | 2 | 2900 | |
امارات متحده آمریکا | 1 | 1450 | |
امارات متحده عربی | 3268 | 4738107 | انواع زعفران در بسته بندی 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی |
ویتنام | 673 | 923650 | |
هنگ کنگ | 921 | 1334771 | |
قطر | 167 | 241947 | |
تایوان | 61 | 87725 | |
بحرین | 10 | 14500 | |
کویت | 4 | 6003 | |
بلژیک | 10 | 14500 | |
جمهوری کره | 0.3 | 435 | |
آلمان | 0.4 | 653 | |
اسپانیا | 232 | 336400 | |
استرالیا | 0.3 | 435 | |
امارات متحده عربی | 222 | 321941 | زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از 10 گرم
|
ایالات متحده آمریکا | 3 | 4009 | |
قطر | 103 | 149605 | |
کویت | 35 | 51016 | |
آلمان | 69 | 100326 | |
عمان | 78 | 112461 | |
ویتنام | 28 | 40935 | |
استرالیا | 14 | 19752 | |
سوئیس | 26 | 37178 | |
بحرین | 16 | 22934 | |
لبنان | 9 | 12409 | |
اسپانیا | 4 | 6410 | |
عراق | 8 | 11455 | |
بلژیک | 10 | 14500 | |
هنگ کنگ | 1 | 1470 | |
نیوزیلند | 3 | 4023 | |
فرانسه | 1 | 1450 | |
کانادا | 1 | 1088 | |
آفریقای جنوبی | 3 | 4364 | |
جمهوری کره | 1 | 788 | |
جمهوری چک | 0.3 | 421 | |
امارات متحده عربی | 2427 | 3505704 |
زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم |
اسپانیا | 3441 | 3869644 | |
هنگ کنگ | 1952 | 2829965 | |
افغانستان | 1510 | 1928520 | |
ویتنام | 1021 | 1480015 | |
فرانسه | 51 | 73950 | |
ایتالیا | 220 | 319000 | |
آلمان | 100 | 145000 | |
ایالات متحده آمریکا | 40 | 57434 | |
ترکیه | 6 | 7975 | |
سوئیس | 10 | 14935 | |
قطر | 104 | 151163 | |
تابوان | 68 | 97875 | |
بحرین | 59 | 85550 | |
استرالیا | 50 | 72500 | |
عمان | 57 | 82287 | |
بلژیک | 20 | 29000 | |
هند | 5 | 7250 | |
سنگاپور | 11 | 15950 | |
اتریش | 4 | 5800 | |
سوئد | 100 | 145000 | |
انگلستان | 1 | 1160 | |
کویت | 17 | 24215 | |
نیوزیلند | 3 | 3625 | |
جمع کل | 17230 | 23581154 |