| کشور مقصد | وزن خالص | ارزش دلاری |
| اسپانیا | 4233 | 4596754 |
| امارات متحده عربی | 3896 | 5,709,398 |
| هنگ کنگ | 2972 | 4,421,649 |
| افغانستان | 1278 | 1,937,624 |
| سوئد | 200 | 312,000 |
| آلمان | 114 | 181,523 |
| قطر | 92 | 130,021 |
| تایوان | 72 | 89,673 |
| کویت | 55 | 93,874 |
| ماکائو | 30 | 46,800 |
| بلژیک | 26 | 36,886 |
| استرالیا | 20 | 38,022 |
| سوئیس | 13 | 21,179 |
| عراق | 13 | 22,428 |
| موریس | 12 | 19,762 |
| عمان | 12 | 19,413 |
| بحرین | 10 | 13,193 |
| اسلواکی | 8 | 12,772 |
| هلند | 6 | 9,676 |
| ایتالیا | 6 | 9,360 |
| کانادا | 6 | 10,227 |
| ایالات متحده آمریکا | 5 | 7,381 |
| اردن | 5 | 6,550 |
| فرانسه | 5 | 7,230 |
| هند | 4 | 6,417 |
| چین | 3 | 4,703 |
| انگلستان | 2 | 4,148 |
| ژاپن | 2 | 3,230 |
| جمهوری کره | 1 | 1,800 |
| پاکستان | 1 | 1,560 |
| جمع کل | 13,102 | 17,775,253 |




