| سال | ماه | گمرک | کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | 
| 1402 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 155 | 157,864 | 
| 1402 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 548 | 410,348 | 
| 1402 | 5 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,895 | 1,899,028 | 
| 1402 | 5 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,608 | 2,192,239 | 
| 1402 | 5 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 6,357 | 
| 1402 | 5 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 12 | 11,088 | 
| 1402 | 5 | مشهد | برزيل | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 2,947 | 
| 1402 | 5 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | |
| 1402 | 5 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 794 | 861,815 | 
| 1402 | 5 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 16 | 14,835 | 
| 1402 | 5 | مشهد | دانمارک | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | |
| 1402 | 5 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2,036 | 1,470,907 | 
| 1402 | 5 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 38 | 34,752 | 
| 1402 | 5 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 15 | 13,451 | 
| 1402 | 5 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 19 | |
| 1402 | 5 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 5,379 | 
| 1402 | 5 | مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 5,709 | 
| 1402 | 5 | مشهد | هند | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 100 | 84,911 | 
| 1402 | 5 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 310 | 287,877 | 
| 1402 | 5 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 14 | 12,686 | 
| 1402 | 5 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 300 | 254,603 | 
| 1402 | 5 | مشهد | اردن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 5,134 | 
| 1402 | 5 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 158 | 110,940 | 
| 1402 | 5 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | |
| 1402 | 5 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | |
| 1402 | 5 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 13 | 9,434 | 
| 1402 | 5 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 1,847 | 
| 1402 | 5 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 1,189 | 
| 1402 | 5 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 80 | 72,244 | 
| 1402 | 5 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 39 | 33,598 | 
| 1402 | 5 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 17 | 15,374 | 
| 1402 | 5 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 110 | 93,193 | 




