سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) |
1401 | 12 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 528 | 597,416 |
1401 | 12 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,274 | 1,324,416 |
1401 | 12 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,089 | 5,983,218 |
1401 | 12 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 540 | 588,720 |
1401 | 12 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 9,665 |
1401 | 12 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 8 | 9,699 |
1401 | 12 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 16 | 18,842 |
1401 | 12 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 60 | 74,130 |
1401 | 12 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 42 | 51,861 |
1401 | 12 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 2,375 |
1401 | 12 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 32 | 40,496 |
1401 | 12 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10,376 | 12,842,182 |
1401 | 12 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,283 |
1401 | 12 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 15 | 16,126 |
1401 | 12 | مشهد | دانمارک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,566 |
1401 | 12 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,340 | 4,746,605 |
1401 | 12 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 16,206 |
1401 | 12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 4,870 |
1401 | 12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 13 | 16,679 |
1401 | 12 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 2,633 |
1401 | 12 | مشهد | يونان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 15 | 18,261 |
1401 | 12 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 208 | 239,200 |
1401 | 12 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 5,750 |
1401 | 12 | مشهد | عراق | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 2,706 |
1401 | 12 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 690 | 780,976 |
1401 | 12 | مشهد | اردن | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 6,779 |
1401 | 12 | مشهد | کره (جنوبي) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,281 |
1401 | 12 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 81 | 98,178 |
1401 | 12 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 14 | 13,952 |
1401 | 12 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 198 | 250,832 |
1401 | 12 | مشهد | قزاقستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 60 | 69,000 |
1401 | 12 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 89 | 106,677 |
1401 | 12 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 252 | 296,600 |
1401 | 12 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 105 | 111,103 |
1401 | 12 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 203 | 228,842 |
1401 | 12 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 221 | 262,209 |
1401 | 12 | مشهد | صربستان و مونته نگرو | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 4,170 |
1401 | 12 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 80 | 91,080 |
1401 | 12 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 103 | 116,113 |
1401 | 12 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 20 | 25,660 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0