سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) |
1401 | 9 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 180 | 216,950 |
1401 | 9 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,821 | 1,973,273 |
1401 | 9 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7,623 | 8,586,322 |
1401 | 9 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,018 | 1,143,461 |
1401 | 9 | مشهد | اتريش | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4 | 5,519 |
1401 | 9 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 36 | 41,567 |
1401 | 9 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 6 | 7,247 |
1401 | 9 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 2,395 |
1401 | 9 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 10 | 12,830 |
1401 | 9 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 35 | 44,242 |
1401 | 9 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 16 | 19,024 |
1401 | 9 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 361 | 67,703 |
1401 | 9 | مشهد | کانادا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 12 | 15,529 |
1401 | 9 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 23,189 |
1401 | 9 | مشهد | سويس | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 38 | 44,176 |
1401 | 9 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5,566 | 6,549,091 |
1401 | 9 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 12,307 |
1401 | 9 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 136 | 155,246 |
1401 | 9 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 4,873 | 5,140,630 |
1401 | 9 | مشهد | فرانسه | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 112 | 118,272 |
1401 | 9 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 6,415 |
1401 | 9 | مشهد | اندونزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 7 | 8,020 |
1401 | 9 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 125 | 140,476 |
1401 | 9 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 535 | 632,403 |
1401 | 9 | مشهد | ژاپن | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 3,540 |
1401 | 9 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 117 | 142,504 |
1401 | 9 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 25,874 |
1401 | 9 | مشهد | کویت | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 138 | 173,259 |
1401 | 9 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 5,940 |
1401 | 9 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 6,435 |
1401 | 9 | مشهد | نيوزيلند (Aotearoa) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 6,415 |
1401 | 9 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 426 | 499,639 |
1401 | 9 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 126 | 120,107 |
1401 | 9 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 68 | 77,455 |
1401 | 9 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 105 | 126,065 |
1401 | 9 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 1,010 |
1401 | 9 | مشهد | سنگاپور | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 3,240 |
1401 | 9 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 113 | 134,461 |
1401 | 9 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 8,553 |
1401 | 9 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 42 | 53,056 |
1401 | 9 | مشهد | آفريقاي جنوبي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 6 | 7,056 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0