ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 138 | 44,833,100,115 | 167,532 |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 639 | 179,258,361,928 | 671,132 |
6 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 808 | 240,623,919,252 | 900,019 |
6 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 943 | 185,159,525,940 | 695,115 |
6 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 3,941,042,291 | 14,762 |
6 | مشهد | استراليا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 15,919,912,800 | 59,400 |
6 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 3,178,354,308 | 11,859 |
6 | مشهد | سويس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 45 | 14,130,829,258 | 53,172 |
6 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,161 | 319,030,845,350 | 1,198,028 |
6 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 439,818,146 | 1,655 |
6 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 1,278,552,116 | 4,811 |
6 | مشهد | آلمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 228 | 7,418,181,456 | 27,712 |
6 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,630 | 455,755,765,620 | 1,710,192 |
6 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 326,706,628 | 1,219 |
6 | مشهد | ايرلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 316,505,772 | 1,188 |
6 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 3,586,266,159 | 13,461 |
6 | مشهد | کامبوج | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 294,443,244 | 1,108 |
6 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 53 | 17,144,535,143 | 64,217 |
6 | مشهد | هلند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 316,505,772 | 1,188 |
6 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 3,165,057,720 | 11,880 |
6 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 139 | 45,000,291,029 | 168,584 |
6 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 1,677,245,360 | 6,260 |
6 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 81 | 27,149,170,867 | 101,833 |
6 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 842,455,520 | 3,143 |
6 | مشهد | سوئد | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 687,718,792 | 2,566 |
6 | مشهد | سوئد | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 12,628,107,360 | 47,520 |
6 | مشهد | تايوان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 2 | 730,829,000 | 2,750 |
6 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 95 | 30,005,446,936 | 112,906 |
6 | مشهد | ويتنام | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 7 | 2,273,011,068 | 8,553 |
6 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 21 | 7,023,254,460 | 26,205 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0