آمار صادرات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده سه ماهه نخست سال 1401 | ||||||||
سال | ماه | نام گمرک | نام کشور | کدتعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1401 | 3 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 286 | 104,434,932,002 | 423,650 |
1401 | 3 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 684 | 200,317,235,801 | 808,872 |
1401 | 3 | مشهد | امارات متحده عربي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,239 | 393,060,875,809 | 1,595,639 |
1401 | 3 | مشهد | افغانستان | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 938 | 173,400,453,600 | 704,772 |
1401 | 3 | مشهد | استراليا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 78 | 28,315,510,224 | 114,847 |
1401 | 3 | مشهد | استراليا | 09102040 | انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 4 | 1,232,745,000 | 5,000 |
1401 | 3 | مشهد | استراليا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 3,508,706,165 | 14,292 |
1401 | 3 | مشهد | بحرين | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 40 | 13,895,866,000 | 56,600 |
1401 | 3 | مشهد | چين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 31 | 10,745,098,518 | 43,582 |
1401 | 3 | مشهد | چين | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 532 | 144,771,080,126 | 589,568 |
1401 | 3 | مشهد | آلمان | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 8 | 2,513,531,380 | 10,238 |
1401 | 3 | مشهد | اسپانيا | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 456 | 162,833,319,912 | 655,488 |
1401 | 3 | مشهد | اسپانيا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,884 | 540,615,014,380 | 2,182,195 |
1401 | 3 | مشهد | فرانسه | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 4,942,607,320 | 20,132 |
1401 | 3 | مشهد | فرانسه | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 206 | 57,399,600,736 | 233,588 |
1401 | 3 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 5 | 1,969,926,510 | 7,990 |
1401 | 3 | مشهد | هنگ کنگ | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 50 | 20,044,672,800 | 79,900 |
1401 | 3 | مشهد | اندونزي | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 697,733,670 | 2,830 |
1401 | 3 | مشهد | عراق | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,671,602,220 | 6,780 |
1401 | 3 | مشهد | ایتالیا | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 474 | 142,435,856,020 | 574,579 |
1401 | 3 | مشهد | کویت | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 57 | 20,079,874,979 | 81,041 |
1401 | 3 | مشهد | هلند | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 980,812,450 | 3,995 |
1401 | 3 | مشهد | فيليپين | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 1,779,344,133 | 7,217 |
1401 | 3 | مشهد | قطر | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 44 | 14,127,748,998 | 57,746 |
1401 | 3 | مشهد | قطر | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 44 | 12,584,307,546 | 51,567 |
1401 | 3 | مشهد | سوئد | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2 | 593,152,160 | 2,416 |
1401 | 3 | مشهد | سنگاپور | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 2,761,348,800 | 11,200 |
1401 | 3 | مشهد | سنگاپور | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 2 | 784,649,960 | 3,196 |
1401 | 3 | مشهد | ويتنام | 09102010 | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 111 | 39,360,562,440 | 159,646 |
1401 | 3 | مشهد | ويتنام | 09102030 | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 14 | 5,111,767,872 | 20,733 |
1401 | 3 | مشهد | ويتنام | 09102090 | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 40 | 15,759,412,080 | 63,920 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0