ماه | نام گمرک | نام کشور | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 590 | 67,609,463,193 | 296,564 |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1,548 | 160,541,417,852 | 700,917 |
1 | مشهد | امارات متحده عربي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,197 | 138,842,272,274 | 606,856 |
1 | مشهد | افغانستان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 2,400 | 273,408,200,000 | 1,200,000 |
1 | مشهد | افغانستان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 940 | 93,100,258,000 | 408,950 |
1 | مشهد | استراليا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,461,182,618 | 6,422 |
1 | مشهد | استراليا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 158,847,672 | 698 |
1 | مشهد | بلژيک | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 3 | 368,178,010 | 1,615 |
1 | مشهد | بلژيک | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 5 | 598,887,698 | 2,627 |
1 | مشهد | بحرين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 30 | 3,540,602,930 | 15,522 |
1 | مشهد | بحرين | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 37 | 4,788,825,751 | 20,901 |
1 | مشهد | بحرين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 115,903,919 | 509 |
1 | مشهد | کانادا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 71 | 8,141,487,030 | 35,732 |
1 | مشهد | کانادا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 3 | 308,346,482 | 1,354 |
1 | مشهد | چين | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 569 | 66,858,811,117 | 291,658 |
1 | مشهد | چين | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 100 | 12,880,531,000 | 56,500 |
1 | مشهد | آلمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 104 | 12,957,936,576 | 56,823 |
1 | مشهد | آلمان | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 114,948,500 | 500 |
1 | مشهد | اسپانيا | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1,331 | 153,217,572,523 | 667,530 |
1 | مشهد | اسپانيا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1,300 | 116,901,228,650 | 512,554 |
1 | مشهد | فرانسه | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 5 | 643,131,025 | 2,825 |
1 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 4 | 474,772,951 | 2,093 |
1 | مشهد | انگلستان (بريتانيا) | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 20 | 2,161,031,800 | 9,400 |
1 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 338 | 41,138,808,239 | 180,600 |
1 | مشهد | هنگ کنگ | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 128 | 16,487,079,680 | 72,320 |
1 | مشهد | هنگ کنگ | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 838 | 101,724,681,338 | 446,774 |
1 | مشهد | هند | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 3 | 266,957,554 | 1,171 |
1 | مشهد | عراق | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 18 | 2,051,766,000 | 9,000 |
1 | مشهد | ایتالیا | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 1 | 115,924,779 | 508 |
1 | مشهد | ایتالیا | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 517 | 46,230,239,096 | 202,179 |
1 | مشهد | کویت | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 557 | 63,850,767,559 | 279,635 |
1 | مشهد | کویت | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 17 | 1,931,439,500 | 8,500 |
1 | مشهد | ماکائو | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 694 | 89,278,503,137 | 391,884 |
1 | مشهد | موريس | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 20 | 2,578,613,914 | 11,311 |
1 | مشهد | مکزيک | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 10 | 1,149,667,850 | 5,050 |
1 | مشهد | مالزي | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 128,626,205 | 564 |
1 | مشهد | هلند | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 10 | 1,138,285,000 | 5,000 |
1 | مشهد | عمان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 16 | 1,828,637,381 | 8,010 |
1 | مشهد | عمان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 204 | 21,827,753,160 | 95,880 |
1 | مشهد | قطر | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 204 | 23,393,843,177 | 102,633 |
1 | مشهد | قطر | انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي | 57 | 6,424,749,003 | 28,182 |
1 | مشهد | قطر | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 126 | 15,943,370,306 | 69,701 |
1 | مشهد | سوئد | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 11 | 1,410,671,500 | 6,200 |
1 | مشهد | تايوان | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 12 | 1,379,382,000 | 6,000 |
1 | مشهد | تايوان | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 22 | 2,094,821,464 | 9,112 |
1 | مشهد | ويتنام | زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم | 1 | 79,493,785 | 346 |
1 | مشهد | ويتنام | زعفران در بسته بندي بيش از30گرم | 1 | 128,805,310 | 565 |
نمایشگاه وجشنواره غذا ، موسیقی وعکس به مناسبت روز ملی زعفران
question_answer0