مقایسه صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹
ردیف | ماه | وزن خالص به گرم ( ۱۳۹۹) | وزن خالص به گرم ( ۱۴۰۰) | میزان رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ |
۱ | فروردین | ۴.۵۲۹.۰۰۰ | ۱۶.۰۹۴.۰۰۰ | ۲۵۵% |
۲ | اردیبهشت | ۱۶.۵۵۱.۰۰۰ | ۱۶.۵۲۷.۰۰۰ | -۰.۱۶% |
۳ | خرداد | ۱۳.۹۵۲.۰۰۰ | ۲۰.۲۷۳.۰۰۰ | ۴۵% |
۴ | تیر | ۲۰.۷۵۲.۰۰۰ | ۱۴.۷۴۳.۰۰۰ | -۲۸% |
۵ | مرداد | ۱۸.۸۲۲.۰۰۰ | ۱۳.۲۹۱.۰۰۰ | -۲۹% |
۶ | شهریور | ۲۳.۶۰۵.۰۰۰ | ۱۵.۱۱۳.۰۰۰ | -۳۵% |
۷ | مهر | ۲۸.۳۹۲.۰۰۰ | ۲۵.۰۲۰.۰۰۰ | -۱۱% |
۸ | آبان | ۵۸.۲۷۲.۰۰۰ | ۴۴.۰۲۴.۰۰۰ | -۲۴% |
جمع کل | ۱۸۴.۸۷۴.۰۰۰ | ۱۶۵.۰۸۵.۰۰۰ | مقایسه میزان رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ -۱۰% |
منبع : https://www.irica.ir/
تهیه گزارش : اتحادیه صادرکنندگان زعفران